14.03.2022 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2021 | $2.94 MRD |
February, 2021 | $4.06 MRD |
March, 2021 | $4.4 MRD |
April, 2021 | $4.67 MRD |
May, 2021 | $4.6 MRD |
June, 2021 | $4.62 MRD |
July, 2021 | $5.19 MRD |
August, 2021 | $4.99 MRD |
September, 2021 | $5.01 MRD |
October, 2021 | $5.18 MRD |
November, 2021 | $5.41 MRD |
December, 2021 | $5.55 MRD |
January, 2022 | $5.13 MRD |
Total: | $61.7 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2021 | $1.68 MRD |
February, 2021 | $2.02 MRD |
March, 2021 | $1.85 MRD |
April, 2021 | $2.24 MRD |
May, 2021 | $2.25 MRD |
June, 2021 | $2.35 MRD |
July, 2021 | $2.84 MRD |
August, 2021 | $2.67 MRD |
September, 2021 | $2.71 MRD |
October, 2021 | $2.85 MRD |
November, 2021 | $2.86 MRD |
December, 2021 | $2.99 MRD |
January, 2022 | $3.54 MRD |
Total: | $32.8 MRD |
El grupo de la mercancía | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
23 : Otros bienes | --- | $1.58 MRD | --- | 44.7% |
05 : Productos minerales | $697 M | $1.32 MRD | 89% | 37.2% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $51.1 M | $322 M | 529% | 9.1% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $21 M | $75.4 M | 260% | 2.1% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $62.8 M | $67.1 M | 7% | 1.9% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $18.1 M | $42.5 M | 134% | 1.2% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $28.4 M | $38.6 M | 36% | 1.1% |
--- todos los demás --- | $797 M | $98.1 M | 88% | 2.8% |
Total: | $1.68 MRD | $3.54 MRD | 112% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2021 | $1.27 MRD |
February, 2021 | $2.04 MRD |
March, 2021 | $2.55 MRD |
April, 2021 | $2.44 MRD |
May, 2021 | $2.35 MRD |
June, 2021 | $2.27 MRD |
July, 2021 | $2.36 MRD |
August, 2021 | $2.32 MRD |
September, 2021 | $2.3 MRD |
October, 2021 | $2.33 MRD |
November, 2021 | $2.54 MRD |
December, 2021 | $2.56 MRD |
January, 2022 | $1.58 MRD |
Total: | $28.9 MRD |
El grupo de la mercancía | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $395 M | $491 M | 24% | 31% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $271 M | $336 M | 24% | 21.2% |
17 : Material de transporte | $179 M | $209 M | 17% | 13.2% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $131 M | $165 M | 26% | 10.4% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $77.9 M | $103 M | 33% | 6.5% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $65.3 M | $80.7 M | 24% | 5.1% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $55.3 M | $61.4 M | 11% | 3.9% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $24.5 M | $40.6 M | 65% | 2.6% |
05 : Productos minerales | $11 M | $21.1 M | 92% | 1.3% |
02 : Productos del reino vegetal | $9.5 M | $17 M | 80% | 1.1% |
--- todos los demás --- | $45.6 M | $60.4 M | 32% | 3.8% |
Total: | $1.27 MRD | $1.58 MRD | 25% | 100% |