13.03.2022 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2021 | $8.5 MRD |
February, 2021 | $8.56 MRD |
March, 2021 | $10.6 MRD |
April, 2021 | $10.1 MRD |
May, 2021 | $9.95 MRD |
June, 2021 | $11.5 MRD |
July, 2021 | $12.1 MRD |
August, 2021 | $11.8 MRD |
September, 2021 | $13 MRD |
October, 2021 | $13.3 MRD |
November, 2021 | $13.4 MRD |
December, 2021 | $14.5 MRD |
January, 2022 | $13 MRD |
Total: | $150.4 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2021 | $4.14 MRD |
February, 2021 | $3.85 MRD |
March, 2021 | $5.17 MRD |
April, 2021 | $4.3 MRD |
May, 2021 | $4.47 MRD |
June, 2021 | $5.92 MRD |
July, 2021 | $6.19 MRD |
August, 2021 | $5.59 MRD |
September, 2021 | $6 MRD |
October, 2021 | $6.44 MRD |
November, 2021 | $6.41 MRD |
December, 2021 | $6.32 MRD |
January, 2022 | $5.8 MRD |
Total: | $70.6 MRD |
El grupo de la mercancía | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $2.75 MRD | $4.85 MRD | 76% | 83.6% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $194 M | $199 M | 3% | 3.4% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $362 M | $178 M | 51% | 3.1% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $100 M | $113 M | 13% | 1.9% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $97.9 M | $102 M | 4% | 1.8% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $58.9 M | $98.6 M | 68% | 1.7% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $55.5 M | $97.8 M | 76% | 1.7% |
--- todos los demás --- | $515 M | $166 M | 68% | 2.9% |
Total: | $4.14 MRD | $5.8 MRD | 40% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2021 | $4.36 MRD |
February, 2021 | $4.71 MRD |
March, 2021 | $5.46 MRD |
April, 2021 | $5.82 MRD |
May, 2021 | $5.49 MRD |
June, 2021 | $5.58 MRD |
July, 2021 | $5.89 MRD |
August, 2021 | $6.2 MRD |
September, 2021 | $6.98 MRD |
October, 2021 | $6.89 MRD |
November, 2021 | $7.03 MRD |
December, 2021 | $8.2 MRD |
January, 2022 | $7.2 MRD |
Total: | $79.8 MRD |
El grupo de la mercancía | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $2.31 MRD | $3.67 MRD | 59% | 50.9% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $293 M | $559 M | 91% | 7.8% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $295 M | $522 M | 77% | 7.2% |
17 : Material de transporte | $205 M | $475 M | 131% | 6.6% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $198 M | $425 M | 114% | 5.9% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $268 M | $384 M | 43% | 5.3% |
20 : Mercancías y productos diversos | $233 M | $382 M | 64% | 5.3% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $150 M | $269 M | 79% | 3.7% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $125 M | $147 M | 18% | 2% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $72.1 M | $116 M | 61% | 1.6% |
--- todos los demás --- | $214 M | $261 M | 22% | 3.6% |
Total: | $4.36 MRD | $7.2 MRD | 65% | 100% |