07.04.2022 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2021 | $412 K |
February, 2021 | $479 K |
March, 2021 | $1.8 M |
April, 2021 | $664 K |
May, 2021 | $1.1 M |
June, 2021 | $2.6 M |
July, 2021 | $2.1 M |
August, 2021 | $23.5 M |
September, 2021 | $1 M |
October, 2021 | $1 M |
November, 2021 | $1.1 M |
December, 2021 | $2.1 M |
January, 2022 | $4.4 M |
Total: | $42.3 M |
Las exportaciones de Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2021 | $156 K |
February, 2021 | $107 K |
March, 2021 | $107 K |
April, 2021 | $200 K |
May, 2021 | $361 K |
June, 2021 | $2.1 M |
July, 2021 | $289 K |
August, 2021 | $195 K |
September, 2021 | $694 K |
October, 2021 | $348 K |
November, 2021 | $600 K |
December, 2021 | $645 K |
January, 2022 | $355 K |
Total: | $6.2 M |
El grupo de la mercancía | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $13.7 K | $193 K | 1308% | 54.5% |
21 9703: Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia | $42.7 K | $128 K | 201% | 36.2% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $99.6 K | $33.3 K | 67% | 9.4% |
Total: | $156 K | $355 K | 127% | 100% |
Importación a Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2021 | $256 K |
February, 2021 | $372 K |
March, 2021 | $1.7 M |
April, 2021 | $464 K |
May, 2021 | $767 K |
June, 2021 | $502 K |
July, 2021 | $1.8 M |
August, 2021 | $23.3 M |
September, 2021 | $322 K |
October, 2021 | $678 K |
November, 2021 | $512 K |
December, 2021 | $1.4 M |
January, 2022 | $4 M |
Total: | $36.1 M |
El grupo de la mercancía | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $16 K | $3.7 M | 23327% | 92.7% |
21 9706: Antigüedades de más de cien años | $116 K | $162 K | 39% | 4% |
21 9703: Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia | $1.46 K | $80.3 K | 5409% | 2% |
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $123 K | $51.6 K | 58% | 1.3% |
--- todos los demás --- | --- | $1 | --- | 0% |
Total: | $256 K | $4 M | 1475% | 100% |