30.03.2022 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2021 | $2.03 MRD |
February, 2021 | $2.12 MRD |
March, 2021 | $2.87 MRD |
April, 2021 | $3.09 MRD |
May, 2021 | $1.58 MRD |
June, 2021 | $3.05 MRD |
July, 2021 | $2.87 MRD |
August, 2021 | $3 MRD |
September, 2021 | $2.88 MRD |
October, 2021 | $3.08 MRD |
November, 2021 | $3.1 MRD |
December, 2021 | $3.07 MRD |
January, 2022 | $1.6 MRD |
Total: | $34.3 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2021 | $1.96 MRD |
February, 2021 | $2.04 MRD |
March, 2021 | $2.76 MRD |
April, 2021 | $2.98 MRD |
May, 2021 | $1.49 MRD |
June, 2021 | $2.97 MRD |
July, 2021 | $2.79 MRD |
August, 2021 | $2.9 MRD |
September, 2021 | $2.76 MRD |
October, 2021 | $3 MRD |
November, 2021 | $3.01 MRD |
December, 2021 | $2.95 MRD |
January, 2022 | $1.55 MRD |
Total: | $33.2 MRD |
El grupo de la mercancía | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
14 7108: Oro > en bruto, semilabrado o en polvo | $812 M | $745 M | 8% | 48.2% |
14 7110: Platino en bruto, semilabrado o en polvo | $737 M | $437 M | 41% | 28.2% |
14 7102: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar | $363 M | $322 M | 11% | 20.8% |
14 7106: Plata > en bruto, semilabrada o en polvo | $27.6 M | $27.5 M | 1% | 1.8% |
--- todos los demás --- | $21.9 M | $16.1 M | 26% | 1% |
Total: | $1.96 MRD | $1.55 MRD | 21% | 100% |
Importación a Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2021 | $64.9 M |
February, 2021 | $77.4 M |
March, 2021 | $107 M |
April, 2021 | $105 M |
May, 2021 | $88.2 M |
June, 2021 | $87.9 M |
July, 2021 | $83.9 M |
August, 2021 | $94.1 M |
September, 2021 | $123 M |
October, 2021 | $85.3 M |
November, 2021 | $95.4 M |
December, 2021 | $125 M |
January, 2022 | $49.9 M |
Total: | $1.19 MRD |
El grupo de la mercancía | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
14 7112: Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $20.7 M | $17.6 M | 15% | 35.3% |
14 7102: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar | $12.4 M | $11.9 M | 4% | 23.9% |
14 7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $21.7 M | $7.3 M | 66% | 14.6% |
14 7117: Bisutería | $3.6 M | $5.6 M | 57% | 11.2% |
14 7110: Platino en bruto, semilabrado o en polvo | $377 K | $1.7 M | 360% | 3.5% |
14 7103: Piedras preciosas | $587 K | $1.7 M | 190% | 3.4% |
--- todos los demás --- | $5.6 M | $4 M | 28% | 8% |
Total: | $64.9 M | $49.9 M | 23% | 100% |