15.03.2022 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2020 | $1.22 MRD |
2021 | $1.44 MRD |
Total: | $2.66 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2020 | $795 M |
2021 | $874 M |
Total: | $1.67 MRD |
El grupo de la mercancía | 2020 | 2021 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $196 M | $188 M | 4% | 21.6% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $113 M | $126 M | 12% | 14.4% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $68.1 M | $101 M | 49% | 11.6% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $78 M | $86.7 M | 11% | 9.9% |
02 : Productos del reino vegetal | $130 M | $85.4 M | 34% | 9.8% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $45.8 M | $63 M | 38% | 7.2% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $44.5 M | $61.8 M | 39% | 7.1% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $29.7 M | $34.8 M | 17% | 4% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $19.1 M | $30.1 M | 58% | 3.4% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $19.3 M | $25.6 M | 33% | 2.9% |
--- todos los demás --- | $51.1 M | $70.6 M | 38% | 8.1% |
Total: | $795 M | $874 M | 10% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2020 | $425 M |
2021 | $563 M |
Total: | $988 M |
El grupo de la mercancía | 2020 | 2021 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $226 M | $279 M | 24% | 49.5% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $114 M | $159 M | 39% | 28.2% |
02 : Productos del reino vegetal | $64.3 M | $101 M | 57% | 17.9% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $7 M | $8.4 M | 19% | 1.5% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $4.7 M | $7.3 M | 56% | 1.3% |
--- todos los demás --- | $9 M | $9 M | 0% | 1.6% |
Total: | $425 M | $563 M | 33% | 100% |