27.02.2022 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2020 | $9.92 MRD |
2021 | $12.3 MRD |
Total: | $22.2 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2020 | $6.31 MRD |
2021 | $8.13 MRD |
Total: | $14.4 MRD |
El grupo de la mercancía | 2020 | 2021 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $2.6 MRD | $3.34 MRD | 28% | 41.1% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $700 M | $932 M | 33% | 11.5% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $653 M | $791 M | 21% | 9.7% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $475 M | $695 M | 46% | 8.6% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $398 M | $603 M | 52% | 7.4% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $390 M | $457 M | 17% | 5.6% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $199 M | $230 M | 16% | 2.8% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $140 M | $198 M | 42% | 2.4% |
17 : Material de transporte | $134 M | $151 M | 12% | 1.9% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $149 M | $136 M | 8% | 1.7% |
--- todos los demás --- | $475 M | $597 M | 26% | 7.3% |
Total: | $6.31 MRD | $8.13 MRD | 29% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2020 | $3.61 MRD |
2021 | $4.14 MRD |
Total: | $7.75 MRD |
El grupo de la mercancía | 2020 | 2021 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $1.09 MRD | $1.35 MRD | 24% | 32.7% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $743 M | $839 M | 13% | 20.2% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $691 M | $781 M | 13% | 18.9% |
05 : Productos minerales | $278 M | $326 M | 17% | 7.9% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $174 M | $205 M | 18% | 5% |
17 : Material de transporte | $245 M | $189 M | 23% | 4.6% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $83.7 M | $109 M | 31% | 2.6% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $79 M | $99.9 M | 27% | 2.4% |
--- todos los demás --- | $224 M | $240 M | 7% | 5.8% |
Total: | $3.61 MRD | $4.14 MRD | 15% | 100% |