25.02.2022 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2020 | $19.1 MRD |
2021 | $25.5 MRD |
Total: | $44.5 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2020 | $14 MRD |
2021 | $18.4 MRD |
Total: | $32.4 MRD |
El grupo de la mercancía | 2020 | 2021 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $2 MRD | $3.06 MRD | 53% | 16.6% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $2.17 MRD | $2.9 MRD | 34% | 15.8% |
05 : Productos minerales | $1.41 MRD | $1.82 MRD | 29% | 9.9% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $1.4 MRD | $1.79 MRD | 27% | 9.7% |
17 : Material de transporte | $1.23 MRD | $1.64 MRD | 34% | 9% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $1.23 MRD | $1.55 MRD | 26% | 8.4% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $910 M | $1.28 MRD | 41% | 7% |
20 : Mercancías y productos diversos | $355 M | $486 M | 37% | 2.6% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $380 M | $483 M | 27% | 2.6% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $295 M | $479 M | 62% | 2.6% |
--- todos los demás --- | $2.65 MRD | $2.88 MRD | 9% | 15.7% |
Total: | $14 MRD | $18.4 MRD | 31% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2020 | $5.03 MRD |
2021 | $7.09 MRD |
Total: | $12.1 MRD |
El grupo de la mercancía | 2020 | 2021 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $1.99 MRD | $2.52 MRD | 27% | 35.5% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $1.27 MRD | $2.37 MRD | 86% | 33.4% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $730 M | $645 M | 12% | 9.1% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $214 M | $249 M | 16% | 3.5% |
23 : Otros bienes | --- | $217 M | --- | 3.1% |
17 : Material de transporte | $138 M | $216 M | 57% | 3% |
02 : Productos del reino vegetal | $168 M | $197 M | 17% | 2.8% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $137 M | $170 M | 24% | 2.4% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $63.8 M | $124 M | 94% | 1.7% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $77.7 M | $121 M | 56% | 1.7% |
--- todos los demás --- | $248 M | $264 M | 6% | 3.7% |
Total: | $5.03 MRD | $7.09 MRD | 41% | 100% |