22.11.2021 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2020 | $1.22 MRD |
October, 2020 | $1.39 MRD |
November, 2020 | $1.3 MRD |
December, 2020 | $1.38 MRD |
January, 2021 | $1.03 MRD |
February, 2021 | $1.21 MRD |
March, 2021 | $1.61 MRD |
April, 2021 | $1.57 MRD |
May, 2021 | $1.64 MRD |
June, 2021 | $1.94 MRD |
July, 2021 | $2.3 MRD |
August, 2021 | $1.81 MRD |
September, 2021 | $1.99 MRD |
Total: | $20.4 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2020 | $750 M |
October, 2020 | $878 M |
November, 2020 | $820 M |
December, 2020 | $861 M |
January, 2021 | $714 M |
February, 2021 | $757 M |
March, 2021 | $1.04 MRD |
April, 2021 | $1.07 MRD |
May, 2021 | $1.15 MRD |
June, 2021 | $1.46 MRD |
July, 2021 | $1.81 MRD |
August, 2021 | $1.34 MRD |
September, 2021 | $1.48 MRD |
Total: | $14.1 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2020 | Sep, 2021 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $452 M | $740 M | 64% | 50% |
22 : La partición oculta | $87.4 M | $375 M | 328% | 25.3% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $87.9 M | $140 M | 59% | 9.5% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $44.2 M | $79.5 M | 80% | 5.4% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $20.8 M | $53.8 M | 159% | 3.6% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $11.4 M | $20.9 M | 84% | 1.4% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $7.8 M | $14.9 M | 91% | 1% |
--- todos los demás --- | $38.4 M | $55.3 M | 44% | 3.7% |
Total: | $750 M | $1.48 MRD | 97% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2020 | $473 M |
October, 2020 | $510 M |
November, 2020 | $476 M |
December, 2020 | $516 M |
January, 2021 | $314 M |
February, 2021 | $452 M |
March, 2021 | $567 M |
April, 2021 | $503 M |
May, 2021 | $492 M |
June, 2021 | $484 M |
July, 2021 | $486 M |
August, 2021 | $464 M |
September, 2021 | $511 M |
Total: | $6.25 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2020 | Sep, 2021 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $162 M | $171 M | 6% | 33.5% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $59.1 M | $65.5 M | 11% | 12.8% |
17 : Material de transporte | $48.7 M | $54.3 M | 11% | 10.6% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $42.2 M | $47.5 M | 13% | 9.3% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $43.1 M | $41.5 M | 4% | 8.1% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $36 M | $37.5 M | 4% | 7.3% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $20.1 M | $22.7 M | 13% | 4.5% |
20 : Mercancías y productos diversos | $20.8 M | $20.4 M | 2% | 4% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $11.1 M | $11.9 M | 7% | 2.3% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $7.9 M | $9.2 M | 16% | 1.8% |
--- todos los demás --- | $22.8 M | $29.5 M | 29% | 5.8% |
Total: | $473 M | $511 M | 8% | 100% |