27.11.2021 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2020 | $316 M |
October, 2020 | $265 M |
November, 2020 | $195 M |
December, 2020 | $250 M |
January, 2021 | $281 M |
February, 2021 | $341 M |
March, 2021 | $358 M |
April, 2021 | $252 M |
May, 2021 | $205 M |
June, 2021 | $284 M |
July, 2021 | $402 M |
August, 2021 | $465 M |
September, 2021 | $438 M |
Total: | $4.05 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2020 | $27.1 M |
October, 2020 | $23 M |
November, 2020 | $18.1 M |
December, 2020 | $15 M |
January, 2021 | $14.8 M |
February, 2021 | $20.6 M |
March, 2021 | $24.4 M |
April, 2021 | $25.1 M |
May, 2021 | $17.1 M |
June, 2021 | $17.8 M |
July, 2021 | $18.6 M |
August, 2021 | $24.9 M |
September, 2021 | $29.5 M |
Total: | $276 M |
El grupo de la mercancía | Sep, 2020 | Sep, 2021 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
12 6403: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | $10.6 M | $11.9 M | 12% | 40.3% |
12 6404: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural | $7.1 M | $6.7 M | 6% | 22.6% |
12 6402: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | $5.9 M | $6.5 M | 9% | 22.1% |
--- todos los demás --- | $3.5 M | $4.4 M | 27% | 15% |
Total: | $27.1 M | $29.5 M | 9% | 100% |
Importación a Rusia
«Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2020 | $288 M |
October, 2020 | $242 M |
November, 2020 | $177 M |
December, 2020 | $235 M |
January, 2021 | $267 M |
February, 2021 | $320 M |
March, 2021 | $334 M |
April, 2021 | $227 M |
May, 2021 | $188 M |
June, 2021 | $266 M |
July, 2021 | $384 M |
August, 2021 | $440 M |
September, 2021 | $408 M |
Total: | $3.78 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2020 | Sep, 2021 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
12 6403: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | $142 M | $195 M | 37% | 47.7% |
12 6402: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | $72 M | $115 M | 59% | 28.1% |
12 6404: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural | $61.9 M | $82.9 M | 34% | 20.3% |
--- todos los demás --- | $12.3 M | $16.1 M | 31% | 3.9% |
Total: | $288 M | $408 M | 42% | 100% |