10.02.2016 12:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2014 | $7.12 MRD |
2015 | $5.2 MRD |
Total: | $12.3 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2014 | $3.02 MRD |
2015 | $2.5 MRD |
Total: | $5.52 MRD |
El grupo de la mercancía | 2014 | 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
07 4002: Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites | $1.78 MRD | $1.38 MRD | 23% | 55.2% |
07 4011: Neumáticos nuevos de caucho | $1.03 MRD | $970 M | 6% | 38.8% |
07 4016: Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer | $64.6 M | $44 M | 32% | 1.8% |
--- todos los demás --- | $140 M | $107 M | 24% | 4.3% |
Total: | $3.02 MRD | $2.5 MRD | 17% | 100% |
Importación a Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2014 | $4.1 MRD |
2015 | $2.7 MRD |
Total: | $6.8 MRD |