27.02.2021 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $11.2 MRD |
2020 | $9.26 MRD |
Total: | $20.5 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $7.31 MRD |
2020 | $5.8 MRD |
Total: | $13.1 MRD |
El grupo de la mercancía | 2019 | 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $2.29 MRD | $1.13 MRD | 51% | 19.4% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $766 M | $878 M | 15% | 15.1% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $1.21 MRD | $821 M | 32% | 14.2% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $557 M | $771 M | 38% | 13.3% |
22 : La partición oculta | $864 M | $666 M | 23% | 11.5% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $163 M | $364 M | 123% | 6.3% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $303 M | $353 M | 17% | 6.1% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $306 M | $276 M | 10% | 4.8% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $295 M | $235 M | 20% | 4.1% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $427 M | $226 M | 47% | 3.9% |
--- todos los demás --- | $131 M | $80.7 M | 39% | 1.4% |
Total: | $7.31 MRD | $5.8 MRD | 21% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $3.92 MRD |
2020 | $3.46 MRD |
Total: | $7.38 MRD |
El grupo de la mercancía | 2019 | 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $1.08 MRD | $1.04 MRD | 4% | 30% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $1.05 MRD | $778 M | 26% | 22.5% |
02 : Productos del reino vegetal | $358 M | $347 M | 3% | 10% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $226 M | $241 M | 6% | 7% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $267 M | $226 M | 15% | 6.5% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $182 M | $138 M | 24% | 4% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $164 M | $132 M | 20% | 3.8% |
17 : Material de transporte | $137 M | $114 M | 16% | 3.3% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $117 M | $114 M | 3% | 3.3% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $44.2 M | $58.3 M | 32% | 1.7% |
--- todos los demás --- | $290 M | $271 M | 7% | 7.8% |
Total: | $3.92 MRD | $3.46 MRD | 12% | 100% |