23.02.2021 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $20.1 MRD |
2020 | $19.1 MRD |
Total: | $39.1 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $14.3 MRD |
2020 | $14 MRD |
Total: | $28.4 MRD |
El grupo de la mercancía | 2019 | 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $2.18 MRD | $2.17 MRD | 0% | 15.5% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $2.33 MRD | $2 MRD | 14% | 14.2% |
05 : Productos minerales | $1.28 MRD | $1.41 MRD | 10% | 10% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $1.25 MRD | $1.4 MRD | 12% | 10% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $1.17 MRD | $1.23 MRD | 5% | 8.8% |
17 : Material de transporte | $1.29 MRD | $1.23 MRD | 5% | 8.8% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $918 M | $910 M | 1% | 6.5% |
22 : La partición oculta | $975 M | $569 M | 42% | 4.1% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $316 M | $476 M | 51% | 3.4% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $366 M | $380 M | 4% | 2.7% |
--- todos los demás --- | $2.25 MRD | $2.26 MRD | 0% | 16.1% |
Total: | $14.3 MRD | $14 MRD | 2% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $5.73 MRD |
2020 | $5.03 MRD |
Total: | $10.8 MRD |
El grupo de la mercancía | 2019 | 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $2.13 MRD | $1.99 MRD | 7% | 39.5% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $1.61 MRD | $1.27 MRD | 21% | 25.3% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $762 M | $730 M | 4% | 14.5% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $283 M | $214 M | 24% | 4.3% |
02 : Productos del reino vegetal | $162 M | $168 M | 4% | 3.3% |
22 : La partición oculta | $187 M | $150 M | 20% | 3% |
17 : Material de transporte | $200 M | $138 M | 31% | 2.7% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $117 M | $137 M | 17% | 2.7% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $93 M | $77.7 M | 16% | 1.5% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $76.6 M | $63.8 M | 17% | 1.3% |
--- todos los demás --- | $104 M | $97.3 M | 7% | 1.9% |
Total: | $5.73 MRD | $5.03 MRD | 12% | 100% |