19.02.2021 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $26.1 MRD |
2020 | $20.8 MRD |
Total: | $47 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $21.1 MRD |
2020 | $15.7 MRD |
Total: | $36.9 MRD |
El grupo de la mercancía | 2019 | 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $8.64 MRD | $4.46 MRD | 48% | 28.3% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $3.1 MRD | $3.61 MRD | 16% | 23% |
22 : La partición oculta | $5.23 MRD | $2.95 MRD | 44% | 18.7% |
02 : Productos del reino vegetal | $1.8 MRD | $2.28 MRD | 27% | 14.5% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $634 M | $462 M | 27% | 2.9% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $340 M | $457 M | 35% | 2.9% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $18.5 M | $400 M | 2063% | 2.5% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $349 M | $383 M | 10% | 2.4% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $137 M | $309 M | 127% | 2% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $432 M | $167 M | 61% | 1.1% |
--- todos los demás --- | $462 M | $249 M | 46% | 1.6% |
Total: | $21.1 MRD | $15.7 MRD | 26% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $4.98 MRD |
2020 | $5.11 MRD |
Total: | $10.1 MRD |
El grupo de la mercancía | 2019 | 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
02 : Productos del reino vegetal | $1.11 MRD | $1.34 MRD | 21% | 26.2% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $770 M | $964 M | 25% | 18.9% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $733 M | $681 M | 7% | 13.3% |
17 : Material de transporte | $697 M | $495 M | 29% | 9.7% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $355 M | $353 M | 1% | 6.9% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $317 M | $321 M | 1% | 6.3% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $256 M | $258 M | 1% | 5% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $112 M | $143 M | 27% | 2.8% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $112 M | $115 M | 3% | 2.2% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $118 M | $89.2 M | 25% | 1.7% |
--- todos los demás --- | $401 M | $355 M | 12% | 6.9% |
Total: | $4.98 MRD | $5.11 MRD | 3% | 100% |