13.03.2021 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2019 | $439 M |
1 trimestre 2020 | $267 M |
2 trimestre 2020 | $282 M |
3 trimestre 2020 | $323 M |
4 trimestre 2020 | $347 M |
Total: | $1.66 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2019 | $308 M |
1 trimestre 2020 | $188 M |
2 trimestre 2020 | $190 M |
3 trimestre 2020 | $208 M |
4 trimestre 2020 | $208 M |
Total: | $1.1 MRD |
El grupo de la mercancía | Q4 2019 | Q4 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
02 : Productos del reino vegetal | $36.5 M | $34.9 M | 4% | 16.8% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $40.1 M | $32.5 M | 19% | 15.6% |
05 : Productos minerales | $119 M | $26.6 M | 78% | 12.8% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $29.8 M | $23.2 M | 22% | 11.2% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $22.8 M | $22.3 M | 2% | 10.7% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $14.1 M | $19.2 M | 36% | 9.2% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $10.3 M | $15.8 M | 53% | 7.6% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $9.9 M | $7.9 M | 20% | 3.8% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $5.1 M | $6.7 M | 30% | 3.2% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $5.8 M | $5.1 M | 10% | 2.5% |
--- todos los demás --- | $14.2 M | $14 M | 1% | 6.7% |
Total: | $308 M | $208 M | 32% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2019 | $131 M |
1 trimestre 2020 | $79.6 M |
2 trimestre 2020 | $91.6 M |
3 trimestre 2020 | $115 M |
4 trimestre 2020 | $139 M |
Total: | $555 M |
El grupo de la mercancía | Q4 2019 | Q4 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $85.6 M | $74.7 M | 13% | 53.8% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $20.7 M | $34.1 M | 65% | 24.6% |
02 : Productos del reino vegetal | $17.7 M | $23.7 M | 34% | 17.1% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $1.1 M | $1.8 M | 65% | 1.3% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $125 K | $1.5 M | 1074% | 1.1% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $1.7 M | $1.4 M | 17% | 1% |
--- todos los demás --- | $3.7 M | $1.6 M | 57% | 1.2% |
Total: | $131 M | $139 M | 6% | 100% |