02.03.2021 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2019 | $1.5 MRD |
1 trimestre 2020 | $1.32 MRD |
2 trimestre 2020 | $779 M |
3 trimestre 2020 | $718 M |
4 trimestre 2020 | $868 M |
Total: | $5.19 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2019 | $1.37 MRD |
1 trimestre 2020 | $1.22 MRD |
2 trimestre 2020 | $672 M |
3 trimestre 2020 | $593 M |
4 trimestre 2020 | $717 M |
Total: | $4.58 MRD |
El grupo de la mercancía | Q4 2019 | Q4 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $978 M | $278 M | 72% | 38.8% |
02 : Productos del reino vegetal | $33 M | $104 M | 214% | 14.5% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $68.9 M | $72.1 M | 5% | 10.1% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $51.5 M | $61.1 M | 19% | 8.5% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $77.1 M | $55.8 M | 28% | 7.8% |
22 : La partición oculta | $63.9 M | $45.2 M | 29% | 6.3% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $19.4 M | $27.6 M | 42% | 3.9% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $22.1 M | $16.2 M | 27% | 2.3% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $13.7 M | $15.4 M | 12% | 2.1% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $10 M | $9.3 M | 7% | 1.3% |
--- todos los demás --- | $31.8 M | $32.6 M | 3% | 4.5% |
Total: | $1.37 MRD | $717 M | 48% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2019 | $133 M |
1 trimestre 2020 | $93.9 M |
2 trimestre 2020 | $107 M |
3 trimestre 2020 | $126 M |
4 trimestre 2020 | $151 M |
Total: | $610 M |
El grupo de la mercancía | Q4 2019 | Q4 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $37.9 M | $63.5 M | 68% | 42.2% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $41.8 M | $24.2 M | 42% | 16.1% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $8.4 M | $14.7 M | 76% | 9.8% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $10.7 M | $12.5 M | 17% | 8.3% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $8.1 M | $8.9 M | 9% | 5.9% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $6.1 M | $7.4 M | 22% | 4.9% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $8.5 M | $4.5 M | 47% | 3% |
17 : Material de transporte | $2 M | $3.6 M | 77% | 2.4% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $1 M | $3.3 M | 222% | 2.2% |
20 : Mercancías y productos diversos | $2.4 M | $2.5 M | 3% | 1.6% |
--- todos los demás --- | $6.5 M | $5.3 M | 18% | 3.6% |
Total: | $133 M | $151 M | 13% | 100% |