22.02.2021 12:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $7.03 MRD |
2020 | $6.24 MRD |
Total: | $13.3 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $3.03 MRD |
2020 | $2.62 MRD |
Total: | $5.65 MRD |
El grupo de la mercancía | 2019 | 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
07 4002: Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites | $1.58 MRD | $1.26 MRD | 20% | 47.9% |
07 4011: Neumáticos nuevos de caucho | $1.2 MRD | $1.11 MRD | 7% | 42.3% |
07 4016: Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer | $85.4 M | $83.2 M | 3% | 3.2% |
--- todos los demás --- | $175 M | $172 M | 2% | 6.6% |
Total: | $3.03 MRD | $2.62 MRD | 14% | 100% |
Importación a Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $4 MRD |
2020 | $3.62 MRD |
Total: | $7.61 MRD |