12.02.2021 12:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $668.8 MRD |
2020 | $567.8 MRD |
Total: | $1236.6 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $424.5 MRD |
2020 | $336.4 MRD |
Total: | $760.9 MRD |
El grupo de la mercancía | 2019 | 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $226.9 MRD | $146.9 MRD | 35% | 43.7% |
22 : La partición oculta | $55.9 MRD | $38.8 MRD | 31% | 11.5% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $37.6 MRD | $34.9 MRD | 7% | 10.4% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $15.3 MRD | $30.4 MRD | 98% | 9% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $19.3 MRD | $16.1 MRD | 17% | 4.8% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $14.6 MRD | $12.6 MRD | 13% | 3.8% |
02 : Productos del reino vegetal | $9.91 MRD | $12.2 MRD | 23% | 3.6% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $8.6 MRD | $8.21 MRD | 4% | 2.4% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $6.09 MRD | $6.39 MRD | 5% | 1.9% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $5.61 MRD | $6.29 MRD | 12% | 1.9% |
--- todos los demás --- | $24.7 MRD | $23.6 MRD | 4% | 7% |
Total: | $424.5 MRD | $336.4 MRD | 21% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2019 | $244.3 MRD |
2020 | $231.4 MRD |
Total: | $475.8 MRD |
El grupo de la mercancía | 2019 | 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $73.1 MRD | $73.3 MRD | 0% | 31.7% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $33.9 MRD | $29.4 MRD | 13% | 12.7% |
17 : Material de transporte | $26.5 MRD | $20.9 MRD | 21% | 9% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $17.9 MRD | $15.8 MRD | 12% | 6.8% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $13.8 MRD | $13 MRD | 6% | 5.6% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $11.5 MRD | $11.5 MRD | 0% | 5% |
02 : Productos del reino vegetal | $10.9 MRD | $11 MRD | 0% | 4.7% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $10.5 MRD | $10.3 MRD | 2% | 4.5% |
22 : La partición oculta | $6.4 MRD | $9.06 MRD | 42% | 3.9% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $7.74 MRD | $8.51 MRD | 10% | 3.7% |
--- todos los demás --- | $32 MRD | $28.7 MRD | 10% | 12.4% |
Total: | $244.3 MRD | $231.4 MRD | 5% | 100% |