16.02.2021 08:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
November, 2019 | $214 M |
December, 2019 | $244 M |
January, 2020 | $252 M |
February, 2020 | $331 M |
March, 2020 | $196 M |
April, 2020 | $160 M |
May, 2020 | $133 M |
June, 2020 | $230 M |
July, 2020 | $249 M |
August, 2020 | $171 M |
September, 2020 | $178 M |
October, 2020 | $245 M |
November, 2020 | $218 M |
Total: | $2.82 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
November, 2019 | $44.4 M |
December, 2019 | $96.9 M |
January, 2020 | $128 M |
February, 2020 | $208 M |
March, 2020 | $64 M |
April, 2020 | $51 M |
May, 2020 | $52.8 M |
June, 2020 | $130 M |
July, 2020 | $106 M |
August, 2020 | $29 M |
September, 2020 | $36.3 M |
October, 2020 | $59.2 M |
November, 2020 | $78.9 M |
Total: | $1.08 MRD |
El grupo de la mercancía | Nov, 2019 | Nov, 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $32.5 M | $67.4 M | 108% | 85.4% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $2 M | $3.4 M | 70% | 4.3% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $994 K | $1.6 M | 64% | 2.1% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $402 K | $1.5 M | 277% | 1.9% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $644 K | $1.1 M | 70% | 1.4% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $1.3 M | $871 K | 33% | 1.1% |
--- todos los demás --- | $6.5 M | $3 M | 55% | 3.8% |
Total: | $44.4 M | $78.9 M | 78% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
November, 2019 | $170 M |
December, 2019 | $147 M |
January, 2020 | $124 M |
February, 2020 | $123 M |
March, 2020 | $132 M |
April, 2020 | $109 M |
May, 2020 | $80.6 M |
June, 2020 | $101 M |
July, 2020 | $144 M |
August, 2020 | $142 M |
September, 2020 | $141 M |
October, 2020 | $185 M |
November, 2020 | $139 M |
Total: | $1.74 MRD |
El grupo de la mercancía | Nov, 2019 | Nov, 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $94.3 M | $76.7 M | 19% | 55% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $12.9 M | $23.6 M | 82% | 16.9% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $11 M | $9.5 M | 14% | 6.8% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $12.3 M | $8.9 M | 28% | 6.3% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $6.8 M | $8.3 M | 22% | 6% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $6.1 M | $5.5 M | 9% | 4% |
17 : Material de transporte | $1.4 M | $2.9 M | 106% | 2.1% |
--- todos los demás --- | $25 M | $4 M | 84% | 2.9% |
Total: | $170 M | $139 M | 18% | 100% |