09.01.2021 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2019 | $975 K |
November, 2019 | $1 M |
December, 2019 | $2.4 M |
January, 2020 | $433 K |
February, 2020 | $7.8 M |
March, 2020 | $1.6 M |
April, 2020 | $1.4 M |
May, 2020 | $337 K |
June, 2020 | $582 K |
July, 2020 | $2.4 M |
August, 2020 | $2.6 M |
September, 2020 | $1.4 M |
October, 2020 | $1.9 M |
Total: | $24.7 M |
Las exportaciones de Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2019 | $870 K |
November, 2019 | $627 K |
December, 2019 | $816 K |
January, 2020 | $198 K |
February, 2020 | $461 K |
March, 2020 | $308 K |
April, 2020 | $155 K |
May, 2020 | $183 K |
June, 2020 | $376 K |
July, 2020 | $402 K |
August, 2020 | $469 K |
September, 2020 | $1.1 M |
October, 2020 | $705 K |
Total: | $6.6 M |
El grupo de la mercancía | Oct, 2019 | Oct, 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $834 K | $458 K | 45% | 65% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $34.7 K | $222 K | 538% | 31.4% |
21 9703: Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia | $156 | $25.2 K | 16058% | 3.6% |
--- todos los demás --- | $1.27 K | $288 | 77% | 0% |
Total: | $870 K | $705 K | 19% | 100% |
Importación a Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2019 | $104 K |
November, 2019 | $410 K |
December, 2019 | $1.6 M |
January, 2020 | $236 K |
February, 2020 | $7.3 M |
March, 2020 | $1.3 M |
April, 2020 | $1.2 M |
May, 2020 | $154 K |
June, 2020 | $205 K |
July, 2020 | $2 M |
August, 2020 | $2.1 M |
September, 2020 | $303 K |
October, 2020 | $1.2 M |
Total: | $18 M |
El grupo de la mercancía | Oct, 2019 | Oct, 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $76.3 K | $1.1 M | 1305% | 88.5% |
21 9703: Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia | $4.68 K | $55.9 K | 1095% | 4.6% |
21 9706: Antigüedades de más de cien años | $4.08 K | $48.8 K | 1096% | 4% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $19.3 K | $34.3 K | 77% | 2.8% |
--- todos los demás --- | --- | $3 | --- | 0% |
Total: | $104 K | $1.2 M | 1060% | 100% |