18.02.2016 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2014 | $934 M |
January, 2015 | $565 M |
February, 2015 | $1.05 MRD |
March, 2015 | $1.04 MRD |
April, 2015 | $621 M |
May, 2015 | $838 M |
June, 2015 | $722 M |
July, 2015 | $560 M |
August, 2015 | $627 M |
September, 2015 | $659 M |
October, 2015 | $660 M |
November, 2015 | $576 M |
December, 2015 | $598 M |
Total: | $9.45 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2014 | $758 M |
January, 2015 | $512 M |
February, 2015 | $1 MRD |
March, 2015 | $1 MRD |
April, 2015 | $572 M |
May, 2015 | $781 M |
June, 2015 | $674 M |
July, 2015 | $515 M |
August, 2015 | $587 M |
September, 2015 | $600 M |
October, 2015 | $610 M |
November, 2015 | $507 M |
December, 2015 | $545 M |
Total: | $8.67 MRD |
El grupo de la mercancía | Dec, 2014 | Dec, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
14 7102: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar | $475 M | $363 M | 24% | 66.6% |
14 7108: Oro > en bruto, semilabrado o en polvo | $113 M | $53.2 M | 53% | 9.8% |
14 7106: Plata > en bruto, semilabrada o en polvo | $10.6 M | $50.7 M | 379% | 9.3% |
14 7110: Platino en bruto, semilabrado o en polvo | $26.6 M | $38.2 M | 44% | 7% |
14 7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $46.4 M | $17.7 M | 62% | 3.3% |
14 7115: Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso > | $73.9 M | $11.9 M | 84% | 2.2% |
--- todos los demás --- | $12.4 M | $10.3 M | 17% | 1.9% |
Total: | $758 M | $545 M | 28% | 100% |
Importación a Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2014 | $176 M |
January, 2015 | $53.2 M |
February, 2015 | $50 M |
March, 2015 | $39.5 M |
April, 2015 | $48.2 M |
May, 2015 | $56.8 M |
June, 2015 | $48.3 M |
July, 2015 | $45.2 M |
August, 2015 | $40.3 M |
September, 2015 | $59.1 M |
October, 2015 | $50.2 M |
November, 2015 | $68.3 M |
December, 2015 | $52.5 M |
Total: | $788 M |
El grupo de la mercancía | Dec, 2014 | Dec, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
14 7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $62.5 M | $25.4 M | 59% | 48.4% |
14 7108: Oro > en bruto, semilabrado o en polvo | $22.4 M | $13.7 M | 39% | 26.1% |
14 7117: Bisutería | $69.5 M | $5.5 M | 92% | 10.4% |
14 7112: Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $10.7 M | $3.4 M | 68% | 6.4% |
14 7102: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar | $6.6 M | $2.2 M | 67% | 4.1% |
--- todos los demás --- | $4.2 M | $2.4 M | 43% | 4.6% |
Total: | $176 M | $52.5 M | 70% | 100% |