19.01.2016 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
November, 2014 | $938 M |
December, 2014 | $934 M |
January, 2015 | $565 M |
February, 2015 | $1.05 MRD |
March, 2015 | $1.04 MRD |
April, 2015 | $621 M |
May, 2015 | $838 M |
June, 2015 | $722 M |
July, 2015 | $560 M |
August, 2015 | $627 M |
September, 2015 | $659 M |
October, 2015 | $660 M |
November, 2015 | $576 M |
Total: | $9.79 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
November, 2014 | $836 M |
December, 2014 | $758 M |
January, 2015 | $512 M |
February, 2015 | $1 MRD |
March, 2015 | $1 MRD |
April, 2015 | $572 M |
May, 2015 | $781 M |
June, 2015 | $674 M |
July, 2015 | $515 M |
August, 2015 | $587 M |
September, 2015 | $600 M |
October, 2015 | $610 M |
November, 2015 | $507 M |
Total: | $8.96 MRD |
El grupo de la mercancía | Nov, 2014 | Nov, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
14 7102: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar | $375 M | $213 M | 43% | 42% |
14 7110: Platino en bruto, semilabrado o en polvo | $42.1 M | $163 M | 286% | 32.1% |
14 7106: Plata > en bruto, semilabrada o en polvo | $13.5 M | $48.2 M | 257% | 9.5% |
14 7108: Oro > en bruto, semilabrado o en polvo | $255 M | $42.9 M | 83% | 8.4% |
14 7115: Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso > | $116 M | $20.6 M | 82% | 4.1% |
14 7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $27.1 M | $9.5 M | 65% | 1.9% |
--- todos los demás --- | $7.6 M | $10.5 M | 37% | 2.1% |
Total: | $836 M | $507 M | 39% | 100% |
Importación a Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
November, 2014 | $103 M |
December, 2014 | $176 M |
January, 2015 | $53.2 M |
February, 2015 | $50 M |
March, 2015 | $39.5 M |
April, 2015 | $48.2 M |
May, 2015 | $56.8 M |
June, 2015 | $48.3 M |
July, 2015 | $45.2 M |
August, 2015 | $40.3 M |
September, 2015 | $59.1 M |
October, 2015 | $50.2 M |
November, 2015 | $68.3 M |
Total: | $838 M |
El grupo de la mercancía | Nov, 2014 | Nov, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
14 7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $38.9 M | $29.2 M | 25% | 42.7% |
14 7108: Oro > en bruto, semilabrado o en polvo | $12.2 M | $15.2 M | 24% | 22.2% |
14 7102: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar | $5.7 M | $9.2 M | 61% | 13.5% |
14 7112: Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $6.9 M | $6.2 M | 11% | 9% |
14 7117: Bisutería | $33.9 M | $4.9 M | 86% | 7.1% |
14 7110: Platino en bruto, semilabrado o en polvo | $22.4 K | $1.6 M | 6847% | 2.3% |
--- todos los demás --- | $5 M | $2.2 M | 57% | 3.2% |
Total: | $103 M | $68.3 M | 33% | 100% |