26.12.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2014 | $2.2 M |
November, 2014 | $1.2 M |
December, 2014 | $5.7 M |
January, 2015 | $1.6 M |
February, 2015 | $418 K |
March, 2015 | $1 M |
April, 2015 | $945 K |
May, 2015 | $734 K |
June, 2015 | $681 K |
July, 2015 | $2.9 M |
August, 2015 | $471 K |
September, 2015 | $1.6 M |
October, 2015 | $799 K |
Total: | $20.3 M |
Las exportaciones de Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2014 | $828 K |
November, 2014 | $662 K |
December, 2014 | $698 K |
January, 2015 | $37.2 K |
February, 2015 | $143 K |
March, 2015 | $525 K |
April, 2015 | $757 K |
May, 2015 | $461 K |
June, 2015 | $243 K |
July, 2015 | $106 K |
August, 2015 | $136 K |
September, 2015 | $334 K |
October, 2015 | $480 K |
Total: | $5.4 M |
El grupo de la mercancía | Oct, 2014 | Oct, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $33.7 K | $258 K | 665% | 53.7% |
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $404 K | $204 K | 50% | 42.4% |
21 9703: Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia | $385 K | $18.3 K | 95% | 3.8% |
--- todos los demás --- | $4.46 K | $233 | 95% | 0% |
Total: | $828 K | $480 K | 42% | 100% |
Importación a Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2014 | $1.3 M |
November, 2014 | $521 K |
December, 2014 | $5 M |
January, 2015 | $1.6 M |
February, 2015 | $274 K |
March, 2015 | $479 K |
April, 2015 | $188 K |
May, 2015 | $273 K |
June, 2015 | $438 K |
July, 2015 | $2.8 M |
August, 2015 | $335 K |
September, 2015 | $1.2 M |
October, 2015 | $318 K |
Total: | $14.9 M |
El grupo de la mercancía | Oct, 2014 | Oct, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $90.7 K | $96.4 K | 6% | 30.3% |
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $855 K | $84.8 K | 90% | 26.6% |
21 9706: Antigüedades de más de cien años | $336 K | $79.4 K | 76% | 24.9% |
21 9703: Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia | $46.5 K | $33.8 K | 27% | 10.6% |
21 9702: Grabados, estampas y litografías, originales | --- | $22.2 K | --- | 7% |
--- todos los demás --- | $488 | $1.83 K | 274% | 0.6% |
Total: | $1.3 M | $318 K | 76% | 100% |