16.12.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2014 | $236 M |
November, 2014 | $136 M |
December, 2014 | $220 M |
January, 2015 | $219 M |
February, 2015 | $280 M |
March, 2015 | $255 M |
April, 2015 | $172 M |
May, 2015 | $134 M |
June, 2015 | $138 M |
July, 2015 | $263 M |
August, 2015 | $319 M |
September, 2015 | $241 M |
October, 2015 | $158 M |
Total: | $2.77 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2014 | $23.5 M |
November, 2014 | $13.5 M |
December, 2014 | $16 M |
January, 2015 | $6.9 M |
February, 2015 | $10.3 M |
March, 2015 | $15.2 M |
April, 2015 | $16.4 M |
May, 2015 | $12.7 M |
June, 2015 | $12.4 M |
July, 2015 | $11.3 M |
August, 2015 | $17.2 M |
September, 2015 | $17.8 M |
October, 2015 | $16.7 M |
Total: | $190 M |
El grupo de la mercancía | Oct, 2014 | Oct, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
12 6403: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | $11.1 M | $7.3 M | 34% | 43.4% |
12 6402: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | $4.3 M | $2.9 M | 33% | 17.3% |
12 6405: Los demás calzados | $1.4 M | $2.5 M | 78% | 14.9% |
--- todos los demás --- | $6.8 M | $4.1 M | 40% | 24.4% |
Total: | $23.5 M | $16.7 M | 29% | 100% |
Importación a Rusia
«Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2014 | $213 M |
November, 2014 | $122 M |
December, 2014 | $204 M |
January, 2015 | $212 M |
February, 2015 | $269 M |
March, 2015 | $240 M |
April, 2015 | $155 M |
May, 2015 | $122 M |
June, 2015 | $126 M |
July, 2015 | $252 M |
August, 2015 | $302 M |
September, 2015 | $224 M |
October, 2015 | $142 M |
Total: | $2.58 MRD |
El grupo de la mercancía | Oct, 2014 | Oct, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
12 6403: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | $118 M | $74.2 M | 37% | 52.4% |
12 6402: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | $47.4 M | $33.6 M | 29% | 23.7% |
12 6404: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural | $24.2 M | $21.5 M | 11% | 15.2% |
--- todos los demás --- | $22.9 M | $12.3 M | 46% | 8.7% |
Total: | $213 M | $142 M | 33% | 100% |