04.12.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2014 | $326 M |
November, 2014 | $274 M |
December, 2014 | $297 M |
January, 2015 | $247 M |
February, 2015 | $272 M |
March, 2015 | $274 M |
April, 2015 | $236 M |
May, 2015 | $227 M |
June, 2015 | $247 M |
July, 2015 | $192 M |
August, 2015 | $215 M |
September, 2015 | $192 M |
October, 2015 | $255 M |
Total: | $3.26 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2014 | $178 M |
November, 2014 | $158 M |
December, 2014 | $205 M |
January, 2015 | $172 M |
February, 2015 | $193 M |
March, 2015 | $181 M |
April, 2015 | $166 M |
May, 2015 | $165 M |
June, 2015 | $164 M |
July, 2015 | $106 M |
August, 2015 | $96.5 M |
September, 2015 | $96.2 M |
October, 2015 | $154 M |
Total: | $2.03 MRD |
El grupo de la mercancía | Oct, 2014 | Oct, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
03 1512: Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones | $91 M | $84.7 M | 7% | 54.9% |
03 1507: Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | $31.5 M | $29.5 M | 6% | 19.1% |
03 1517: Margarina | $20.7 M | $17.8 M | 14% | 11.5% |
03 1514: Aceites de nabo , colza o mostaza, y sus fracciones | $32.3 M | $17.3 M | 47% | 11.2% |
--- todos los demás --- | $2.6 M | $5 M | 92% | 3.3% |
Total: | $178 M | $154 M | 13% | 100% |
Importación a Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
October, 2014 | $148 M |
November, 2014 | $117 M |
December, 2014 | $91.8 M |
January, 2015 | $74.9 M |
February, 2015 | $78.7 M |
March, 2015 | $92.8 M |
April, 2015 | $70.3 M |
May, 2015 | $62 M |
June, 2015 | $83.9 M |
July, 2015 | $86.9 M |
August, 2015 | $119 M |
September, 2015 | $96.1 M |
October, 2015 | $100 M |
Total: | $1.22 MRD |
El grupo de la mercancía | Oct, 2014 | Oct, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
03 1511: Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | $79.1 M | $57.9 M | 27% | 57.7% |
03 1516: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones | $12.9 M | $11.7 M | 9% | 11.7% |
03 1513: Aceites de coco , de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones | $9.6 M | $10.3 M | 8% | 10.2% |
03 1517: Margarina | $19.3 M | $7.9 M | 59% | 7.9% |
03 1509: Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | $12.6 M | $4.9 M | 62% | 4.8% |
--- todos los demás --- | $14.6 M | $7.7 M | 47% | 7.7% |
Total: | $148 M | $100 M | 32% | 100% |