04.04.2020 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2019 | $735 K |
February, 2019 | $1.3 M |
March, 2019 | $634 K |
April, 2019 | $807 K |
May, 2019 | $7.3 M |
June, 2019 | $1.1 M |
July, 2019 | $889 K |
August, 2019 | $2 M |
September, 2019 | $798 K |
October, 2019 | $975 K |
November, 2019 | $1 M |
December, 2019 | $2.4 M |
January, 2020 | $433 K |
Total: | $20.4 M |
Las exportaciones de Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2019 | $371 K |
February, 2019 | $545 K |
March, 2019 | $382 K |
April, 2019 | $466 K |
May, 2019 | $276 K |
June, 2019 | $546 K |
July, 2019 | $412 K |
August, 2019 | $523 K |
September, 2019 | $547 K |
October, 2019 | $870 K |
November, 2019 | $627 K |
December, 2019 | $816 K |
January, 2020 | $198 K |
Total: | $6.6 M |
El grupo de la mercancía | Jan, 2019 | Jan, 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $364 K | $169 K | 54% | 85.4% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $1.05 K | $17.7 K | 1592% | 9% |
21 9703: Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia | $100 | $10.3 K | 10200% | 5.2% |
--- todos los demás --- | $6.01 K | $862 | 86% | 0.4% |
Total: | $371 K | $198 K | 47% | 100% |
Importación a Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2019 | $364 K |
February, 2019 | $789 K |
March, 2019 | $252 K |
April, 2019 | $341 K |
May, 2019 | $7 M |
June, 2019 | $535 K |
July, 2019 | $477 K |
August, 2019 | $1.5 M |
September, 2019 | $252 K |
October, 2019 | $104 K |
November, 2019 | $410 K |
December, 2019 | $1.6 M |
January, 2020 | $236 K |
Total: | $13.8 M |
El grupo de la mercancía | Jan, 2019 | Jan, 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $348 K | $122 K | 65% | 51.6% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $15.6 K | $77.3 K | 394% | 32.8% |
21 9706: Antigüedades de más de cien años | --- | $32.9 K | --- | 14% |
--- todos los demás --- | --- | $3.87 K | --- | 1.6% |
Total: | $364 K | $236 K | 35% | 100% |