13.03.2020 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2019 | $369 M |
February, 2019 | $351 M |
March, 2019 | $378 M |
April, 2019 | $390 M |
May, 2019 | $387 M |
June, 2019 | $346 M |
July, 2019 | $341 M |
August, 2019 | $395 M |
September, 2019 | $404 M |
October, 2019 | $403 M |
November, 2019 | $396 M |
December, 2019 | $471 M |
January, 2020 | $397 M |
Total: | $5.03 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2019 | $275 M |
February, 2019 | $231 M |
March, 2019 | $294 M |
April, 2019 | $264 M |
May, 2019 | $311 M |
June, 2019 | $239 M |
July, 2019 | $269 M |
August, 2019 | $264 M |
September, 2019 | $303 M |
October, 2019 | $272 M |
November, 2019 | $277 M |
December, 2019 | $356 M |
January, 2020 | $298 M |
Total: | $3.65 MRD |
El grupo de la mercancía | Jan, 2019 | Jan, 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
03 1512: Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones | $170 M | $173 M | 1% | 58.1% |
03 1507: Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | $48.6 M | $51.4 M | 6% | 17.3% |
03 1514: Aceites de nabo , colza o mostaza, y sus fracciones | $38.2 M | $48.5 M | 27% | 16.3% |
03 1517: Margarina | $10 M | $13.3 M | 33% | 4.5% |
--- todos los demás --- | $7.3 M | $11.6 M | 58% | 3.9% |
Total: | $275 M | $298 M | 8% | 100% |
Importación a Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
January, 2019 | $94 M |
February, 2019 | $119 M |
March, 2019 | $84.1 M |
April, 2019 | $126 M |
May, 2019 | $76.3 M |
June, 2019 | $107 M |
July, 2019 | $71.5 M |
August, 2019 | $131 M |
September, 2019 | $101 M |
October, 2019 | $131 M |
November, 2019 | $119 M |
December, 2019 | $114 M |
January, 2020 | $99.6 M |
Total: | $1.37 MRD |
El grupo de la mercancía | Jan, 2019 | Jan, 2020 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
03 1511: Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | $47.6 M | $57.5 M | 21% | 57.8% |
03 1514: Aceites de nabo , colza o mostaza, y sus fracciones | $8.8 M | $9.1 M | 4% | 9.1% |
03 1513: Aceites de coco , de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones | $5.5 M | $6.6 M | 19% | 6.6% |
03 1517: Margarina | $7.6 M | $6.3 M | 17% | 6.3% |
03 1516: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones | $5.7 M | $5.7 M | 1% | 5.7% |
--- todos los demás --- | $18.7 M | $14.4 M | 23% | 14.5% |
Total: | $94 M | $99.6 M | 6% | 100% |