08.03.2020 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2018 | $1.35 MRD |
2019 | $1.33 MRD |
Total: | $2.69 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2018 | $957 M |
2019 | $883 M |
Total: | $1.84 MRD |
El grupo de la mercancía | 2018 | 2019 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $219 M | $273 M | 25% | 31% |
02 : Productos del reino vegetal | $120 M | $126 M | 5% | 14.3% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $115 M | $116 M | 1% | 13.2% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $67 M | $85.4 M | 27% | 9.7% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $103 M | $82.2 M | 20% | 9.3% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $38.3 M | $38.7 M | 1% | 4.4% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $48 M | $35.2 M | 27% | 4% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $23.4 M | $32.2 M | 38% | 3.6% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $22.7 M | $21.1 M | 7% | 2.4% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $20.1 M | $18.9 M | 6% | 2.1% |
--- todos los demás --- | $180 M | $53.2 M | 71% | 6% |
Total: | $957 M | $883 M | 8% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2018 | $398 M |
2019 | $449 M |
Total: | $847 M |
El grupo de la mercancía | 2018 | 2019 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $200 M | $255 M | 28% | 56.7% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $130 M | $113 M | 13% | 25.2% |
02 : Productos del reino vegetal | $47.7 M | $51.3 M | 8% | 11.4% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $5.8 M | $12.5 M | 114% | 2.8% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $4.1 M | $4.7 M | 15% | 1.1% |
--- todos los demás --- | $10.1 M | $13 M | 28% | 2.9% |
Total: | $398 M | $449 M | 13% | 100% |