06.03.2020 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2018 | $2.73 MRD |
2019 | $2.25 MRD |
Total: | $4.98 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2018 | $1.96 MRD |
2019 | $1.42 MRD |
Total: | $3.38 MRD |
El grupo de la mercancía | 2018 | 2019 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $754 M | $556 M | 26% | 39.3% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $595 M | $335 M | 44% | 23.7% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $198 M | $198 M | 0% | 14% |
02 : Productos del reino vegetal | $182 M | $101 M | 45% | 7.1% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $65.2 M | $71.4 M | 9% | 5% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $36.7 M | $41.9 M | 14% | 3% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $31.5 M | $31.3 M | 1% | 2.2% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $28.3 M | $21.7 M | 23% | 1.5% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $12.5 M | $16.5 M | 32% | 1.2% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $7.3 M | $14.7 M | 101% | 1% |
--- todos los demás --- | $50 M | $29 M | 42% | 2% |
Total: | $1.96 MRD | $1.42 MRD | 28% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2018 | $765 M |
2019 | $834 M |
Total: | $1.6 MRD |
El grupo de la mercancía | 2018 | 2019 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
02 : Productos del reino vegetal | $246 M | $234 M | 5% | 28.1% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $136 M | $185 M | 35% | 22.1% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $128 M | $158 M | 23% | 18.9% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $74.3 M | $74.6 M | 0% | 8.9% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $48.3 M | $53.8 M | 11% | 6.5% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $34.2 M | $41.1 M | 20% | 4.9% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $26.8 M | $27.2 M | 1% | 3.3% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $22.4 M | $22.8 M | 2% | 2.7% |
20 : Mercancías y productos diversos | $12.6 M | $14.8 M | 17% | 1.8% |
--- todos los demás --- | $35.2 M | $22.9 M | 35% | 2.7% |
Total: | $765 M | $834 M | 9% | 100% |