18.02.2020 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2018 | $18.3 MRD |
2019 | $20.1 MRD |
Total: | $38.4 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2018 | $13 MRD |
2019 | $14.3 MRD |
Total: | $27.3 MRD |
El grupo de la mercancía | 2018 | 2019 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $2.09 MRD | $2.33 MRD | 12% | 16.3% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $1.97 MRD | $2.18 MRD | 10% | 15.2% |
17 : Material de transporte | $1.16 MRD | $1.29 MRD | 11% | 9% |
05 : Productos minerales | $1.78 MRD | $1.28 MRD | 28% | 8.9% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $1.08 MRD | $1.25 MRD | 16% | 8.8% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $1.14 MRD | $1.17 MRD | 3% | 8.2% |
22 : La partición oculta | $585 M | $975 M | 67% | 6.8% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $866 M | $918 M | 6% | 6.4% |
20 : Mercancías y productos diversos | $350 M | $379 M | 8% | 2.6% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $335 M | $366 M | 9% | 2.6% |
--- todos los demás --- | $1.63 MRD | $2.19 MRD | 34% | 15.3% |
Total: | $13 MRD | $14.3 MRD | 10% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2018 | $5.33 MRD |
2019 | $5.73 MRD |
Total: | $11.1 MRD |
El grupo de la mercancía | 2018 | 2019 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $1.85 MRD | $2.13 MRD | 15% | 37.1% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $1.67 MRD | $1.61 MRD | 4% | 28.2% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $828 M | $762 M | 8% | 13.3% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $262 M | $283 M | 8% | 4.9% |
17 : Material de transporte | $40 M | $200 M | 401% | 3.5% |
22 : La partición oculta | $172 M | $187 M | 9% | 3.3% |
02 : Productos del reino vegetal | $150 M | $162 M | 8% | 2.8% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $108 M | $117 M | 9% | 2% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $74.5 M | $93 M | 25% | 1.6% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $74.4 M | $76.6 M | 3% | 1.3% |
--- todos los demás --- | $96.4 M | $104 M | 8% | 1.8% |
Total: | $5.33 MRD | $5.73 MRD | 7% | 100% |