18.11.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $1.21 MRD |
October, 2014 | $991 M |
November, 2014 | $938 M |
December, 2014 | $934 M |
January, 2015 | $565 M |
February, 2015 | $1.05 MRD |
March, 2015 | $1.04 MRD |
April, 2015 | $621 M |
May, 2015 | $838 M |
June, 2015 | $722 M |
July, 2015 | $560 M |
August, 2015 | $627 M |
September, 2015 | $659 M |
Total: | $10.8 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $1.12 MRD |
October, 2014 | $855 M |
November, 2014 | $836 M |
December, 2014 | $758 M |
January, 2015 | $512 M |
February, 2015 | $1 MRD |
March, 2015 | $1 MRD |
April, 2015 | $572 M |
May, 2015 | $781 M |
June, 2015 | $674 M |
July, 2015 | $515 M |
August, 2015 | $587 M |
September, 2015 | $600 M |
Total: | $9.81 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2014 | Sep, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
14 7102: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar | $422 M | $265 M | 37% | 44.1% |
14 7110: Platino en bruto, semilabrado o en polvo | $51.5 M | $147 M | 186% | 24.5% |
14 7108: Oro > en bruto, semilabrado o en polvo | $268 M | $117 M | 57% | 19.4% |
14 7106: Plata > en bruto, semilabrada o en polvo | $96.9 M | $38.1 M | 61% | 6.4% |
14 7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $61.1 M | $14.1 M | 77% | 2.4% |
14 7115: Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso > | $210 M | $8.2 M | 96% | 1.4% |
--- todos los demás --- | $8.6 M | $11.2 M | 30% | 1.9% |
Total: | $1.12 MRD | $600 M | 46% | 100% |
Importación a Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $94 M |
October, 2014 | $135 M |
November, 2014 | $103 M |
December, 2014 | $176 M |
January, 2015 | $53.2 M |
February, 2015 | $50 M |
March, 2015 | $39.5 M |
April, 2015 | $48.2 M |
May, 2015 | $56.8 M |
June, 2015 | $48.3 M |
July, 2015 | $45.2 M |
August, 2015 | $40.3 M |
September, 2015 | $59.1 M |
Total: | $948 M |
El grupo de la mercancía | Sep, 2014 | Sep, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
14 7108: Oro > en bruto, semilabrado o en polvo | $29.3 M | $19.2 M | 34% | 32.5% |
14 7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $31.3 M | $17.9 M | 43% | 30.3% |
14 7112: Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $13.6 M | $13.5 M | 1% | 22.9% |
14 7117: Bisutería | $11.3 M | $3.9 M | 66% | 6.5% |
14 7118: Monedas | $1.9 M | $1.7 M | 11% | 2.9% |
14 7102: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar | $4.1 M | $1.7 M | 60% | 2.8% |
--- todos los demás --- | $2.5 M | $1.2 M | 51% | 2.1% |
Total: | $94 M | $59.1 M | 37% | 100% |