16.11.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $410 M |
October, 2014 | $236 M |
November, 2014 | $136 M |
December, 2014 | $220 M |
January, 2015 | $219 M |
February, 2015 | $280 M |
March, 2015 | $255 M |
April, 2015 | $172 M |
May, 2015 | $134 M |
June, 2015 | $138 M |
July, 2015 | $263 M |
August, 2015 | $319 M |
September, 2015 | $241 M |
Total: | $3.02 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $33 M |
October, 2014 | $23.5 M |
November, 2014 | $13.5 M |
December, 2014 | $16 M |
January, 2015 | $6.9 M |
February, 2015 | $10.3 M |
March, 2015 | $15.2 M |
April, 2015 | $16.4 M |
May, 2015 | $12.7 M |
June, 2015 | $12.4 M |
July, 2015 | $11.3 M |
August, 2015 | $17.2 M |
September, 2015 | $17.8 M |
Total: | $206 M |
El grupo de la mercancía | Sep, 2014 | Sep, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
12 6403: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | $10.3 M | $8.1 M | 21% | 45.8% |
12 6402: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | $4.2 M | $3.6 M | 14% | 20.4% |
12 6404: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural | $4.3 M | $2.7 M | 37% | 15.1% |
--- todos los demás --- | $14.3 M | $3.3 M | 77% | 18.8% |
Total: | $33 M | $17.8 M | 46% | 100% |
Importación a Rusia
«Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $377 M |
October, 2014 | $213 M |
November, 2014 | $122 M |
December, 2014 | $204 M |
January, 2015 | $212 M |
February, 2015 | $269 M |
March, 2015 | $240 M |
April, 2015 | $155 M |
May, 2015 | $122 M |
June, 2015 | $126 M |
July, 2015 | $252 M |
August, 2015 | $302 M |
September, 2015 | $224 M |
Total: | $2.82 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2014 | Sep, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
12 6403: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | $201 M | $113 M | 43% | 50.7% |
12 6402: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | $103 M | $61 M | 41% | 27.3% |
12 6404: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural | $46.7 M | $36.1 M | 23% | 16.2% |
--- todos los demás --- | $26.4 M | $13.1 M | 51% | 5.9% |
Total: | $377 M | $224 M | 41% | 100% |