13.11.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $716 M |
October, 2014 | $748 M |
November, 2014 | $664 M |
December, 2014 | $700 M |
January, 2015 | $436 M |
February, 2015 | $492 M |
March, 2015 | $531 M |
April, 2015 | $532 M |
May, 2015 | $508 M |
June, 2015 | $521 M |
July, 2015 | $541 M |
August, 2015 | $552 M |
September, 2015 | $514 M |
Total: | $7.45 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $315 M |
October, 2014 | $344 M |
November, 2014 | $305 M |
December, 2014 | $327 M |
January, 2015 | $251 M |
February, 2015 | $269 M |
March, 2015 | $295 M |
April, 2015 | $295 M |
May, 2015 | $286 M |
June, 2015 | $285 M |
July, 2015 | $297 M |
August, 2015 | $295 M |
September, 2015 | $251 M |
Total: | $3.82 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2014 | Sep, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
10 48: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón | $184 M | $143 M | 22% | 56.8% |
10 47: Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar | $102 M | $92.6 M | 9% | 36.8% |
10 49: Productos editoriales, de la prensa; textos manuscritos o mecanografiados y planos | $29.5 M | $16.1 M | 45% | 6.4% |
Total: | $315 M | $251 M | 20% | 100% |
Importación a Rusia
«Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $401 M |
October, 2014 | $404 M |
November, 2014 | $359 M |
December, 2014 | $373 M |
January, 2015 | $185 M |
February, 2015 | $223 M |
March, 2015 | $236 M |
April, 2015 | $237 M |
May, 2015 | $222 M |
June, 2015 | $236 M |
July, 2015 | $244 M |
August, 2015 | $257 M |
September, 2015 | $262 M |
Total: | $3.64 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2014 | Sep, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
10 48: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón | $320 M | $215 M | 33% | 81.8% |
10 49: Productos editoriales, de la prensa; textos manuscritos o mecanografiados y planos | $65.5 M | $35.7 M | 45% | 13.6% |
10 47: Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar | $15.5 M | $11.9 M | 23% | 4.5% |
Total: | $401 M | $262 M | 35% | 100% |