17.02.2020 12:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2018 | $7.04 MRD |
2019 | $7.03 MRD |
Total: | $14.1 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2018 | $3.17 MRD |
2019 | $3.03 MRD |
Total: | $6.2 MRD |
El grupo de la mercancía | 2018 | 2019 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
07 4002: Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites | $1.72 MRD | $1.58 MRD | 8% | 52% |
07 4011: Neumáticos nuevos de caucho | $1.22 MRD | $1.2 MRD | 2% | 39.4% |
07 4016: Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer | $66.5 M | $85.4 M | 28% | 2.8% |
--- todos los demás --- | $157 M | $175 M | 11% | 5.8% |
Total: | $3.17 MRD | $3.03 MRD | 4% | 100% |
Importación a Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2018 | $3.87 MRD |
2019 | $4 MRD |
Total: | $7.87 MRD |