04.11.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $274 M |
October, 2014 | $326 M |
November, 2014 | $274 M |
December, 2014 | $297 M |
January, 2015 | $247 M |
February, 2015 | $272 M |
March, 2015 | $274 M |
April, 2015 | $236 M |
May, 2015 | $227 M |
June, 2015 | $247 M |
July, 2015 | $192 M |
August, 2015 | $215 M |
September, 2015 | $192 M |
Total: | $3.28 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $163 M |
October, 2014 | $178 M |
November, 2014 | $158 M |
December, 2014 | $205 M |
January, 2015 | $172 M |
February, 2015 | $193 M |
March, 2015 | $181 M |
April, 2015 | $166 M |
May, 2015 | $165 M |
June, 2015 | $164 M |
July, 2015 | $106 M |
August, 2015 | $96.5 M |
September, 2015 | $96.2 M |
Total: | $2.04 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2014 | Sep, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
03 1512: Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones | $70.3 M | $36.6 M | 48% | 38% |
03 1507: Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | $18.5 M | $21.4 M | 15% | 22.2% |
03 1514: Aceites de nabo , colza o mostaza, y sus fracciones | $55.2 M | $21 M | 62% | 21.8% |
03 1517: Margarina | $16.5 M | $14.9 M | 9% | 15.5% |
--- todos los demás --- | $2.5 M | $2.3 M | 6% | 2.4% |
Total: | $163 M | $96.2 M | 41% | 100% |
Importación a Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
September, 2014 | $111 M |
October, 2014 | $148 M |
November, 2014 | $117 M |
December, 2014 | $91.8 M |
January, 2015 | $74.9 M |
February, 2015 | $78.7 M |
March, 2015 | $92.8 M |
April, 2015 | $70.3 M |
May, 2015 | $62 M |
June, 2015 | $83.9 M |
July, 2015 | $86.9 M |
August, 2015 | $119 M |
September, 2015 | $96.1 M |
Total: | $1.23 MRD |
El grupo de la mercancía | Sep, 2014 | Sep, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
03 1511: Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | $50.8 M | $59.7 M | 18% | 62.1% |
03 1516: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones | $10.4 M | $9.3 M | 11% | 9.7% |
03 1517: Margarina | $15.1 M | $7.7 M | 49% | 8% |
03 1513: Aceites de coco , de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones | $11.2 M | $6.8 M | 40% | 7.1% |
03 1509: Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | $9.8 M | $4.7 M | 52% | 4.9% |
--- todos los demás --- | $13.5 M | $8 M | 41% | 8.3% |
Total: | $111 M | $96.1 M | 13% | 100% |