19.10.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2014 | $1.25 MRD |
September, 2014 | $1.21 MRD |
October, 2014 | $991 M |
November, 2014 | $938 M |
December, 2014 | $934 M |
January, 2015 | $565 M |
February, 2015 | $1.05 MRD |
March, 2015 | $1.04 MRD |
April, 2015 | $621 M |
May, 2015 | $838 M |
June, 2015 | $722 M |
July, 2015 | $560 M |
August, 2015 | $627 M |
Total: | $11.4 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2014 | $1.17 MRD |
September, 2014 | $1.12 MRD |
October, 2014 | $855 M |
November, 2014 | $836 M |
December, 2014 | $758 M |
January, 2015 | $512 M |
February, 2015 | $1 MRD |
March, 2015 | $1 MRD |
April, 2015 | $572 M |
May, 2015 | $781 M |
June, 2015 | $674 M |
July, 2015 | $515 M |
August, 2015 | $587 M |
Total: | $10.4 MRD |
El grupo de la mercancía | Aug, 2014 | Aug, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
14 7102: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar | $349 M | $197 M | 43% | 33.6% |
14 7110: Platino en bruto, semilabrado o en polvo | $36.8 M | $187 M | 409% | 31.9% |
14 7108: Oro > en bruto, semilabrado o en polvo | $544 M | $141 M | 74% | 23.9% |
14 7106: Plata > en bruto, semilabrada o en polvo | $31.2 M | $39.2 M | 26% | 6.7% |
14 7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $70.3 M | $7.7 M | 89% | 1.3% |
14 7115: Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso > | $126 M | $6.5 M | 95% | 1.1% |
--- todos los demás --- | $7.7 M | $8.1 M | 6% | 1.4% |
Total: | $1.17 MRD | $587 M | 50% | 100% |
Importación a Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2014 | $88.9 M |
September, 2014 | $94 M |
October, 2014 | $135 M |
November, 2014 | $103 M |
December, 2014 | $176 M |
January, 2015 | $53.2 M |
February, 2015 | $50 M |
March, 2015 | $39.5 M |
April, 2015 | $48.2 M |
May, 2015 | $56.8 M |
June, 2015 | $48.3 M |
July, 2015 | $45.2 M |
August, 2015 | $40.3 M |
Total: | $978 M |
El grupo de la mercancía | Aug, 2014 | Aug, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
14 7108: Oro > en bruto, semilabrado o en polvo | $26.2 M | $15.8 M | 40% | 39.3% |
14 7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $37 M | $15.1 M | 59% | 37.6% |
14 7117: Bisutería | $10.4 M | $4.6 M | 55% | 11.5% |
14 7102: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar | $3.4 M | $2.5 M | 26% | 6.2% |
--- todos los demás --- | $11.8 M | $2.2 M | 82% | 5.4% |
Total: | $88.9 M | $40.3 M | 55% | 100% |