16.10.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2014 | $493 M |
September, 2014 | $410 M |
October, 2014 | $236 M |
November, 2014 | $136 M |
December, 2014 | $220 M |
January, 2015 | $219 M |
February, 2015 | $280 M |
March, 2015 | $255 M |
April, 2015 | $172 M |
May, 2015 | $134 M |
June, 2015 | $138 M |
July, 2015 | $263 M |
August, 2015 | $319 M |
Total: | $3.27 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2014 | $20.5 M |
September, 2014 | $33 M |
October, 2014 | $23.5 M |
November, 2014 | $13.5 M |
December, 2014 | $16 M |
January, 2015 | $6.9 M |
February, 2015 | $10.3 M |
March, 2015 | $15.2 M |
April, 2015 | $16.4 M |
May, 2015 | $12.7 M |
June, 2015 | $12.4 M |
July, 2015 | $11.3 M |
August, 2015 | $17.2 M |
Total: | $209 M |
El grupo de la mercancía | Aug, 2014 | Aug, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
12 6403: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | $10.2 M | $8.2 M | 20% | 47.8% |
12 6402: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | $2.9 M | $3.8 M | 28% | 21.9% |
12 6404: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural | $4.1 M | $2.6 M | 38% | 14.9% |
--- todos los demás --- | $3.3 M | $2.7 M | 19% | 15.5% |
Total: | $20.5 M | $17.2 M | 16% | 100% |
Importación a Rusia
«Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos»
Periodo | Monto |
---|---|
August, 2014 | $472 M |
September, 2014 | $377 M |
October, 2014 | $213 M |
November, 2014 | $122 M |
December, 2014 | $204 M |
January, 2015 | $212 M |
February, 2015 | $269 M |
March, 2015 | $240 M |
April, 2015 | $155 M |
May, 2015 | $122 M |
June, 2015 | $126 M |
July, 2015 | $252 M |
August, 2015 | $302 M |
Total: | $3.06 MRD |
El grupo de la mercancía | Aug, 2014 | Aug, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
12 6403: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | $270 M | $175 M | 35% | 58% |
12 6402: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | $118 M | $68.4 M | 42% | 22.7% |
12 6404: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural | $54.5 M | $45.6 M | 16% | 15.1% |
--- todos los demás --- | $29.7 M | $12.8 M | 57% | 4.3% |
Total: | $472 M | $302 M | 36% | 100% |