26.09.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
July, 2014 | $1.2 M |
August, 2014 | $3.5 M |
September, 2014 | $1.2 M |
October, 2014 | $2.2 M |
November, 2014 | $1.2 M |
December, 2014 | $5.7 M |
January, 2015 | $1.6 M |
February, 2015 | $418 K |
March, 2015 | $1 M |
April, 2015 | $945 K |
May, 2015 | $734 K |
June, 2015 | $681 K |
July, 2015 | $2.9 M |
Total: | $23.3 M |
Las exportaciones de Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
July, 2014 | $213 K |
August, 2014 | $482 K |
September, 2014 | $480 K |
October, 2014 | $828 K |
November, 2014 | $662 K |
December, 2014 | $698 K |
January, 2015 | $37.2 K |
February, 2015 | $143 K |
March, 2015 | $525 K |
April, 2015 | $757 K |
May, 2015 | $461 K |
June, 2015 | $243 K |
July, 2015 | $106 K |
Total: | $5.6 M |
El grupo de la mercancía | Jul, 2014 | Jul, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $202 K | $81 K | 60% | 76.6% |
21 9703: Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia | --- | $17.8 K | --- | 16.8% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $8.89 K | $6.86 K | 23% | 6.5% |
--- todos los demás --- | $2.43 K | $51 | 98% | 0% |
Total: | $213 K | $106 K | 50% | 100% |
Importación a Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
July, 2014 | $953 K |
August, 2014 | $3.1 M |
September, 2014 | $711 K |
October, 2014 | $1.3 M |
November, 2014 | $521 K |
December, 2014 | $5 M |
January, 2015 | $1.6 M |
February, 2015 | $274 K |
March, 2015 | $479 K |
April, 2015 | $188 K |
May, 2015 | $273 K |
June, 2015 | $438 K |
July, 2015 | $2.8 M |
Total: | $17.7 M |
El grupo de la mercancía | Jul, 2014 | Jul, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9703: Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia | $89.6 K | $2.1 M | 2272% | 74.8% |
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $518 K | $287 K | 45% | 10.1% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $269 K | $228 K | 15% | 8% |
21 9706: Antigüedades de más de cien años | $76.7 K | $199 K | 160% | 7% |
--- todos los demás --- | $0 | $397 | 3.410118133675E+14% | 0% |
Total: | $953 K | $2.8 M | 198% | 100% |