22.02.2019 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2017 | $17.5 MRD |
2018 | $18.3 MRD |
Total: | $35.8 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2017 | $12.5 MRD |
2018 | $13 MRD |
Total: | $25.5 MRD |
El grupo de la mercancía | 2017 | 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $1.86 MRD | $2.09 MRD | 13% | 16.1% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $1.79 MRD | $1.97 MRD | 10% | 15.2% |
05 : Productos minerales | $1.82 MRD | $1.78 MRD | 2% | 13.7% |
17 : Material de transporte | $1.02 MRD | $1.16 MRD | 14% | 8.9% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $1.33 MRD | $1.14 MRD | 14% | 8.8% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $1.02 MRD | $1.08 MRD | 6% | 8.3% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $796 M | $866 M | 9% | 6.7% |
22 : La partición oculta | $417 M | $585 M | 40% | 4.5% |
20 : Mercancías y productos diversos | $500 M | $350 M | 30% | 2.7% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $369 M | $335 M | 9% | 2.6% |
--- todos los demás --- | $1.55 MRD | $1.63 MRD | 6% | 12.6% |
Total: | $12.5 MRD | $13 MRD | 4% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2017 | $5.02 MRD |
2018 | $5.33 MRD |
Total: | $10.3 MRD |
El grupo de la mercancía | 2017 | 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $1.74 MRD | $1.85 MRD | 6% | 34.7% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $1.77 MRD | $1.67 MRD | 6% | 31.4% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $626 M | $828 M | 32% | 15.6% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $251 M | $262 M | 5% | 4.9% |
22 : La partición oculta | $146 M | $172 M | 18% | 3.2% |
02 : Productos del reino vegetal | $106 M | $150 M | 41% | 2.8% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $103 M | $108 M | 5% | 2% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $53.8 M | $74.5 M | 38% | 1.4% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $63.3 M | $74.4 M | 18% | 1.4% |
--- todos los demás --- | $151 M | $136 M | 10% | 2.6% |
Total: | $5.02 MRD | $5.33 MRD | 6% | 100% |