14.02.2019 12:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2017 | $30.7 MRD |
2018 | $34.3 MRD |
Total: | $65 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2017 | $18.6 MRD |
2018 | $22 MRD |
Total: | $40.6 MRD |
El grupo de la mercancía | 2017 | 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $6.77 MRD | $8.57 MRD | 27% | 39% |
22 : La partición oculta | $2.89 MRD | $2.76 MRD | 4% | 12.6% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $2.27 MRD | $2.59 MRD | 14% | 11.8% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $1.81 MRD | $2.11 MRD | 17% | 9.6% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $1.02 MRD | $1.17 MRD | 14% | 5.3% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $887 M | $1.01 MRD | 14% | 4.6% |
17 : Material de transporte | $638 M | $958 M | 50% | 4.4% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $606 M | $657 M | 8% | 3% |
02 : Productos del reino vegetal | $179 M | $377 M | 110% | 1.7% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $275 M | $304 M | 10% | 1.4% |
--- todos los demás --- | $1.27 MRD | $1.47 MRD | 16% | 6.7% |
Total: | $18.6 MRD | $22 MRD | 18% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
2017 | $12 MRD |
2018 | $12.4 MRD |
Total: | $24.4 MRD |
El grupo de la mercancía | 2017 | 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $2.82 MRD | $2.61 MRD | 7% | 21.1% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $1.74 MRD | $1.75 MRD | 0% | 14.2% |
17 : Material de transporte | $1.68 MRD | $1.74 MRD | 3% | 14% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $827 M | $948 M | 15% | 7.7% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $865 M | $895 M | 4% | 7.2% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $880 M | $869 M | 1% | 7% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $694 M | $759 M | 9% | 6.1% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $555 M | $613 M | 10% | 5% |
02 : Productos del reino vegetal | $320 M | $426 M | 33% | 3.4% |
20 : Mercancías y productos diversos | $368 M | $383 M | 4% | 3.1% |
--- todos los demás --- | $1.3 MRD | $1.37 MRD | 5% | 11.1% |
Total: | $12 MRD | $12.4 MRD | 3% | 100% |