02.03.2019 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2017 | $1.48 MRD |
1 trimestre 2018 | $1.4 MRD |
2 trimestre 2018 | $1.55 MRD |
3 trimestre 2018 | $1.52 MRD |
4 trimestre 2018 | $1.28 MRD |
Total: | $7.24 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2017 | $600 M |
1 trimestre 2018 | $639 M |
2 trimestre 2018 | $640 M |
3 trimestre 2018 | $628 M |
4 trimestre 2018 | $453 M |
Total: | $2.96 MRD |
El grupo de la mercancía | Q4 2017 | Q4 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $377 M | $279 M | 26% | 61.5% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $72 M | $56.5 M | 22% | 12.5% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $39.2 M | $25.8 M | 34% | 5.7% |
02 : Productos del reino vegetal | $1.1 M | $25.7 M | 2260% | 5.7% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $11.8 M | $18.9 M | 59% | 4.2% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $2.3 M | $9.3 M | 302% | 2.1% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $5.9 M | $9.2 M | 57% | 2% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $10.4 M | $7.4 M | 28% | 1.6% |
20 : Mercancías y productos diversos | $1.4 M | $5.5 M | 291% | 1.2% |
--- todos los demás --- | $79.5 M | $16.1 M | 80% | 3.6% |
Total: | $600 M | $453 M | 25% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2017 | $878 M |
1 trimestre 2018 | $763 M |
2 trimestre 2018 | $908 M |
3 trimestre 2018 | $894 M |
4 trimestre 2018 | $832 M |
Total: | $4.28 MRD |
El grupo de la mercancía | Q4 2017 | Q4 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $195 M | $179 M | 8% | 21.5% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $170 M | $167 M | 1% | 20.1% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $130 M | $128 M | 2% | 15.4% |
17 : Material de transporte | $116 M | $84.6 M | 27% | 10.2% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $78.7 M | $76.4 M | 3% | 9.2% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $63 M | $56.1 M | 11% | 6.8% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $29.4 M | $39.7 M | 35% | 4.8% |
02 : Productos del reino vegetal | $18.2 M | $17.6 M | 3% | 2.1% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $13 M | $14.2 M | 9% | 1.7% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $10.8 M | $11.9 M | 10% | 1.4% |
--- todos los demás --- | $54.7 M | $56.5 M | 3% | 6.8% |
Total: | $878 M | $832 M | 5% | 100% |