01.03.2019 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2017 | $1.08 MRD |
1 trimestre 2018 | $1.23 MRD |
2 trimestre 2018 | $1.24 MRD |
3 trimestre 2018 | $1.55 MRD |
4 trimestre 2018 | $1.28 MRD |
Total: | $6.38 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2017 | $952 M |
1 trimestre 2018 | $1.12 MRD |
2 trimestre 2018 | $1.12 MRD |
3 trimestre 2018 | $1.43 MRD |
4 trimestre 2018 | $1.15 MRD |
Total: | $5.77 MRD |
El grupo de la mercancía | Q4 2017 | Q4 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $551 M | $637 M | 16% | 55.4% |
02 : Productos del reino vegetal | $55.8 M | $116 M | 108% | 10.1% |
22 : La partición oculta | $29.2 M | $96.3 M | 230% | 8.4% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $111 M | $88.4 M | 20% | 7.7% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $52.4 M | $62.6 M | 19% | 5.4% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $40.4 M | $49.7 M | 23% | 4.3% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $29.6 M | $29.1 M | 2% | 2.5% |
03 : Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento | $15.5 M | $18.7 M | 20% | 1.6% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $29.2 M | $13 M | 56% | 1.1% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $4.6 M | $12.1 M | 164% | 1.1% |
--- todos los demás --- | $33.5 M | $27.8 M | 17% | 2.4% |
Total: | $952 M | $1.15 MRD | 21% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2017 | $126 M |
1 trimestre 2018 | $107 M |
2 trimestre 2018 | $127 M |
3 trimestre 2018 | $115 M |
4 trimestre 2018 | $132 M |
Total: | $607 M |
El grupo de la mercancía | Q4 2017 | Q4 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $41.1 M | $49.8 M | 21% | 37.8% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $30.2 M | $31.8 M | 5% | 24.2% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $8.6 M | $7.6 M | 11% | 5.8% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $8.2 M | $7.4 M | 10% | 5.6% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $8.6 M | $7.2 M | 17% | 5.4% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $8.7 M | $6.9 M | 21% | 5.3% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $7.9 M | $5.4 M | 32% | 4.1% |
17 : Material de transporte | $1.7 M | $4.4 M | 155% | 3.4% |
20 : Mercancías y productos diversos | $2.1 M | $2.5 M | 19% | 1.9% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $1.3 M | $1.8 M | 45% | 1.4% |
--- todos los demás --- | $7.7 M | $6.9 M | 10% | 5.2% |
Total: | $126 M | $132 M | 4% | 100% |