24.02.2019 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2017 | $3.93 MRD |
1 trimestre 2018 | $3.37 MRD |
2 trimestre 2018 | $3.73 MRD |
3 trimestre 2018 | $3.68 MRD |
4 trimestre 2018 | $4.2 MRD |
Total: | $18.9 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2017 | $2.51 MRD |
1 trimestre 2018 | $2.09 MRD |
2 trimestre 2018 | $2.31 MRD |
3 trimestre 2018 | $2.31 MRD |
4 trimestre 2018 | $2.8 MRD |
Total: | $12 MRD |
El grupo de la mercancía | Q4 2017 | Q4 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $971 M | $1.48 MRD | 52% | 52.8% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $350 M | $324 M | 8% | 11.6% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $428 M | $285 M | 33% | 10.2% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $185 M | $197 M | 6% | 7% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $126 M | $104 M | 18% | 3.7% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $97.3 M | $83.1 M | 15% | 3% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $62.4 M | $64.1 M | 3% | 2.3% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $44.4 M | $54.1 M | 22% | 1.9% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $51.8 M | $47.8 M | 8% | 1.7% |
17 : Material de transporte | $64.3 M | $45.4 M | 29% | 1.6% |
--- todos los demás --- | $125 M | $117 M | 7% | 4.2% |
Total: | $2.51 MRD | $2.8 MRD | 12% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2017 | $1.42 MRD |
1 trimestre 2018 | $1.28 MRD |
2 trimestre 2018 | $1.41 MRD |
3 trimestre 2018 | $1.37 MRD |
4 trimestre 2018 | $1.4 MRD |
Total: | $6.88 MRD |
El grupo de la mercancía | Q4 2017 | Q4 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $429 M | $406 M | 5% | 29% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $239 M | $348 M | 45% | 24.8% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $253 M | $261 M | 3% | 18.6% |
05 : Productos minerales | $134 M | $108 M | 19% | 7.7% |
17 : Material de transporte | $110 M | $62 M | 44% | 4.4% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $60.4 M | $57.8 M | 4% | 4.1% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $60.5 M | $53 M | 12% | 3.8% |
13 : Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto o análogas; cerámicos; vidrio | $29 M | $22.8 M | 21% | 1.6% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $29.8 M | $19.4 M | 35% | 1.4% |
11 : Materias textiles y sus manufacturas | $22.3 M | $17.4 M | 22% | 1.2% |
--- todos los demás --- | $57.5 M | $44.8 M | 22% | 3.2% |
Total: | $1.42 MRD | $1.4 MRD | 2% | 100% |