15.02.2019 11:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2017 | $6.58 MRD |
1 trimestre 2018 | $4.83 MRD |
2 trimestre 2018 | $6.9 MRD |
3 trimestre 2018 | $6.28 MRD |
4 trimestre 2018 | $7.04 MRD |
Total: | $31.6 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2017 | $3.05 MRD |
1 trimestre 2018 | $2.29 MRD |
2 trimestre 2018 | $2.88 MRD |
3 trimestre 2018 | $3.44 MRD |
4 trimestre 2018 | $3.91 MRD |
Total: | $15.6 MRD |
El grupo de la mercancía | Q4 2017 | Q4 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
05 : Productos minerales | $853 M | $1.61 MRD | 89% | 41.2% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $1.2 MRD | $740 M | 39% | 18.9% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $242 M | $423 M | 74% | 10.8% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $155 M | $405 M | 162% | 10.3% |
22 : La partición oculta | $226 M | $302 M | 33% | 7.7% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $209 M | $235 M | 13% | 6% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $57 M | $65.7 M | 15% | 1.7% |
09 : Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | $41 M | $61.7 M | 50% | 1.6% |
--- todos los demás --- | $66.5 M | $66.9 M | 1% | 1.7% |
Total: | $3.05 MRD | $3.91 MRD | 28% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
4 trimestre 2017 | $3.53 MRD |
1 trimestre 2018 | $2.54 MRD |
2 trimestre 2018 | $4.02 MRD |
3 trimestre 2018 | $2.84 MRD |
4 trimestre 2018 | $3.13 MRD |
Total: | $16.1 MRD |
El grupo de la mercancía | Q4 2017 | Q4 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
22 : La partición oculta | $962 M | $828 M | 14% | 26.5% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $903 M | $637 M | 29% | 20.4% |
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $452 M | $472 M | 4% | 15.1% |
17 : Material de transporte | $431 M | $416 M | 3% | 13.3% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $298 M | $303 M | 2% | 9.7% |
07 : Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas | $128 M | $134 M | 5% | 4.3% |
15 : Metales comunes y manufacturas de estos metales | $115 M | $116 M | 0% | 3.7% |
04 : Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco | $90.1 M | $65.4 M | 27% | 2.1% |
--- todos los demás --- | $151 M | $155 M | 2% | 5% |
Total: | $3.53 MRD | $3.13 MRD | 11% | 100% |