04.07.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
May, 2014 | $292 M |
June, 2014 | $272 M |
July, 2014 | $217 M |
August, 2014 | $250 M |
September, 2014 | $274 M |
October, 2014 | $326 M |
November, 2014 | $274 M |
December, 2014 | $297 M |
January, 2015 | $247 M |
February, 2015 | $272 M |
March, 2015 | $274 M |
April, 2015 | $236 M |
May, 2015 | $227 M |
Total: | $3.46 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
May, 2014 | $202 M |
June, 2014 | $186 M |
July, 2014 | $141 M |
August, 2014 | $128 M |
September, 2014 | $163 M |
October, 2014 | $178 M |
November, 2014 | $158 M |
December, 2014 | $205 M |
January, 2015 | $172 M |
February, 2015 | $193 M |
March, 2015 | $181 M |
April, 2015 | $166 M |
May, 2015 | $165 M |
Total: | $2.24 MRD |
El grupo de la mercancía | May, 2014 | May, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
03 1512: Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones | $128 M | $112 M | 12% | 67.9% |
03 1507: Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | $35 M | $23 M | 34% | 13.9% |
03 1514: Aceites de nabo , colza o mostaza, y sus fracciones | $24.8 M | $16.6 M | 33% | 10.1% |
03 1517: Margarina | $12.7 M | $11.7 M | 8% | 7.1% |
--- todos los demás --- | $2.2 M | $1.7 M | 22% | 1.1% |
Total: | $202 M | $165 M | 18% | 100% |
Importación a Rusia
«Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento»
Periodo | Monto |
---|---|
May, 2014 | $89.6 M |
June, 2014 | $85.9 M |
July, 2014 | $76.1 M |
August, 2014 | $121 M |
September, 2014 | $111 M |
October, 2014 | $148 M |
November, 2014 | $117 M |
December, 2014 | $91.8 M |
January, 2015 | $74.9 M |
February, 2015 | $78.7 M |
March, 2015 | $92.8 M |
April, 2015 | $70.3 M |
May, 2015 | $62 M |
Total: | $1.22 MRD |
El grupo de la mercancía | May, 2014 | May, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
03 1511: Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | $40.1 M | $31.6 M | 21% | 51% |
03 1513: Aceites de coco , de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones | $16.7 M | $10.6 M | 37% | 17% |
03 1516: Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones | $7.1 M | $6.6 M | 7% | 10.7% |
03 1517: Margarina | $9.5 M | $3.8 M | 60% | 6.2% |
03 1509: Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | $7.9 M | $2.8 M | 65% | 4.5% |
--- todos los demás --- | $8.2 M | $6.6 M | 19% | 10.7% |
Total: | $89.6 M | $62 M | 31% | 100% |