20.02.2019 10:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2017 | $1.69 MRD |
January, 2018 | $1.11 MRD |
February, 2018 | $1.27 MRD |
March, 2018 | $1.81 MRD |
April, 2018 | $1.63 MRD |
May, 2018 | $1.26 MRD |
June, 2018 | $1.57 MRD |
July, 2018 | $1.59 MRD |
August, 2018 | $1.34 MRD |
September, 2018 | $1.12 MRD |
October, 2018 | $1.51 MRD |
November, 2018 | $1.33 MRD |
December, 2018 | $1.67 MRD |
Total: | $18.9 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2017 | $632 M |
January, 2018 | $526 M |
February, 2018 | $415 M |
March, 2018 | $713 M |
April, 2018 | $715 M |
May, 2018 | $461 M |
June, 2018 | $573 M |
July, 2018 | $728 M |
August, 2018 | $628 M |
September, 2018 | $531 M |
October, 2018 | $871 M |
November, 2018 | $737 M |
December, 2018 | $737 M |
Total: | $8.27 MRD |
El grupo de la mercancía | Dec, 2017 | Dec, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $11.1 M | $348 M | 3038% | 47.3% |
23 : Otros bienes | --- | $317 M | --- | 43% |
08 : Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias | $258 K | $24.7 M | 9488% | 3.4% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $595 K | $18.5 M | 3017% | 2.5% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $198 K | $9.9 M | 4886% | 1.3% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $109 K | $9.5 M | 8605% | 1.3% |
--- todos los demás --- | $620 M | $9.3 M | 99% | 1.3% |
Total: | $632 M | $737 M | 17% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2017 | $1.06 MRD |
January, 2018 | $583 M |
February, 2018 | $850 M |
March, 2018 | $1.09 MRD |
April, 2018 | $917 M |
May, 2018 | $797 M |
June, 2018 | $993 M |
July, 2018 | $859 M |
August, 2018 | $714 M |
September, 2018 | $592 M |
October, 2018 | $635 M |
November, 2018 | $595 M |
December, 2018 | $929 M |
Total: | $10.6 MRD |
El grupo de la mercancía | Dec, 2017 | Dec, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $296 M | $309 M | 4% | 33.3% |
23 : Otros bienes | --- | $235 M | --- | 25.3% |
08 : Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias | $4.3 M | $161 M | 3629% | 17.4% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $7.2 M | $64.1 M | 785% | 6.9% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $382 K | $34.3 M | 8891% | 3.7% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $1.9 M | $24.8 M | 1175% | 2.7% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $196 M | $23.8 M | 88% | 2.6% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $2.6 M | $20.9 M | 701% | 2.3% |
18 : Instrumentos y aparatos de óptica, de relojería, medicoquirúrgicos, fotografía, musicales | $33.9 M | $11.8 M | 65% | 1.3% |
--- todos los demás --- | $517 M | $43.6 M | 92% | 4.7% |
Total: | $1.06 MRD | $929 M | 12% | 100% |