20.02.2019 12:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2017 | $6.73 MRD |
2018 | $7.04 MRD |
Total: | $13.8 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2017 | $3.14 MRD |
2018 | $3.17 MRD |
Total: | $6.31 MRD |
El grupo de la mercancía | 2017 | 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
07 4002: Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites | $1.75 MRD | $1.72 MRD | 1% | 54.4% |
07 4011: Neumáticos nuevos de caucho | $1.18 MRD | $1.22 MRD | 3% | 38.5% |
07 4016: Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer | $65.4 M | $66.5 M | 2% | 2.1% |
--- todos los demás --- | $145 M | $157 M | 8% | 5% |
Total: | $3.14 MRD | $3.17 MRD | 1% | 100% |
Importación a Rusia
«Caucho y sus manufacturas»
Periodo | Monto |
---|---|
2017 | $3.59 MRD |
2018 | $3.87 MRD |
Total: | $7.47 MRD |