26.06.2015 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
April, 2014 | $1.8 M |
May, 2014 | $1.2 M |
June, 2014 | $571 K |
July, 2014 | $1.2 M |
August, 2014 | $3.5 M |
September, 2014 | $1.2 M |
October, 2014 | $2.2 M |
November, 2014 | $1.2 M |
December, 2014 | $5.7 M |
January, 2015 | $1.6 M |
February, 2015 | $418 K |
March, 2015 | $1 M |
April, 2015 | $945 K |
Total: | $22.6 M |
Las exportaciones de Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
April, 2014 | $467 K |
May, 2014 | $240 K |
June, 2014 | $103 K |
July, 2014 | $213 K |
August, 2014 | $482 K |
September, 2014 | $480 K |
October, 2014 | $828 K |
November, 2014 | $662 K |
December, 2014 | $698 K |
January, 2015 | $37.2 K |
February, 2015 | $143 K |
March, 2015 | $525 K |
April, 2015 | $757 K |
Total: | $5.6 M |
El grupo de la mercancía | Apr, 2014 | Apr, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $399 K | $664 K | 66% | 87.7% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $51 K | $92.6 K | 82% | 12.2% |
--- todos los demás --- | $16.8 K | $594 | 96% | 0.1% |
Total: | $467 K | $757 K | 62% | 100% |
Importación a Rusia
«Objetos de arte o colección y antigüedades»
Periodo | Monto |
---|---|
April, 2014 | $1.3 M |
May, 2014 | $984 K |
June, 2014 | $468 K |
July, 2014 | $953 K |
August, 2014 | $3.1 M |
September, 2014 | $711 K |
October, 2014 | $1.3 M |
November, 2014 | $521 K |
December, 2014 | $5 M |
January, 2015 | $1.6 M |
February, 2015 | $274 K |
March, 2015 | $479 K |
April, 2015 | $188 K |
Total: | $16.9 M |
El grupo de la mercancía | Apr, 2014 | Apr, 2015 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
21 9705: Colecciones de botánica, mineralogía, histórico o numismáticoo que tengan interés | $1.1 M | $94.8 K | 91% | 50.4% |
21 9701: Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano; colajes y cuadros similares | $224 K | $55.7 K | 75% | 29.6% |
21 9706: Antigüedades de más de cien años | --- | $37.1 K | --- | 19.7% |
--- todos los demás --- | --- | $443 | --- | 0.2% |
Total: | $1.3 M | $188 K | 86% | 100% |