28.02.2019 10:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2017 | $1.12 MRD |
January, 2018 | $859 M |
February, 2018 | $974 M |
March, 2018 | $1.03 MRD |
April, 2018 | $1.05 MRD |
May, 2018 | $907 M |
June, 2018 | $1.05 MRD |
July, 2018 | $804 M |
August, 2018 | $757 M |
September, 2018 | $864 M |
October, 2018 | $839 M |
November, 2018 | $820 M |
December, 2018 | $910 M |
Total: | $12 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2017 | $1.03 MRD |
January, 2018 | $828 M |
February, 2018 | $907 M |
March, 2018 | $985 M |
April, 2018 | $1 MRD |
May, 2018 | $854 M |
June, 2018 | $990 M |
July, 2018 | $729 M |
August, 2018 | $691 M |
September, 2018 | $817 M |
October, 2018 | $749 M |
November, 2018 | $755 M |
December, 2018 | $802 M |
Total: | $11.1 MRD |
El grupo de la mercancía | Dec, 2017 | Dec, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
14 7109: Chapado > de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado | --- | $393 M | --- | 49% |
14 7111: Chapado > de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto o semilabrado | $4.28 K | $304 M | 7111674% | 37.9% |
14 7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $8.4 M | $55.9 M | 563% | 7% |
14 7115: Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso > | $8.9 M | $21.5 M | 141% | 2.7% |
14 7117: Bisutería | $398 K | $10.8 M | 2623% | 1.3% |
--- todos los demás --- | $1.02 MRD | $16.8 M | 98% | 2.1% |
Total: | $1.03 MRD | $802 M | 22% | 100% |
Importación a Rusia
«Perlas finas > o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos; bisutería; monedas»
Periodo | Monto |
---|---|
December, 2017 | $84.5 M |
January, 2018 | $31.1 M |
February, 2018 | $67 M |
March, 2018 | $46.8 M |
April, 2018 | $49 M |
May, 2018 | $53 M |
June, 2018 | $64 M |
July, 2018 | $74.6 M |
August, 2018 | $66.2 M |
September, 2018 | $46.9 M |
October, 2018 | $89.9 M |
November, 2018 | $65.6 M |
December, 2018 | $108 M |
Total: | $847 M |
El grupo de la mercancía | Dec, 2017 | Dec, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
14 7109: Chapado > de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado | --- | $45.4 M | --- | 42% |
14 7111: Chapado > de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto o semilabrado | --- | $43.3 M | --- | 40.1% |
14 7113: Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso | $40.2 M | $6.1 M | 85% | 5.6% |
14 7115: Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso > | $205 K | $5.3 M | 2472% | 4.9% |
14 7117: Bisutería | $4.4 M | $2.7 M | 40% | 2.5% |
14 7102: Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar | $9.4 M | $1.3 M | 86% | 1.2% |
--- todos los demás --- | $30.3 M | $4.1 M | 87% | 3.8% |
Total: | $84.5 M | $108 M | 28% | 100% |