19.02.2019 08:30
El Intercambio Comercial De Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
November, 2017 | $502 M |
December, 2017 | $917 M |
January, 2018 | $268 M |
February, 2018 | $416 M |
March, 2018 | $744 M |
April, 2018 | $493 M |
May, 2018 | $577 M |
June, 2018 | $773 M |
July, 2018 | $531 M |
August, 2018 | $619 M |
September, 2018 | $963 M |
October, 2018 | $600 M |
November, 2018 | $522 M |
Total: | $7.92 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
November, 2017 | $302 M |
December, 2017 | $688 M |
January, 2018 | $144 M |
February, 2018 | $206 M |
March, 2018 | $506 M |
April, 2018 | $181 M |
May, 2018 | $394 M |
June, 2018 | $568 M |
July, 2018 | $345 M |
August, 2018 | $408 M |
September, 2018 | $728 M |
October, 2018 | $396 M |
November, 2018 | $319 M |
Total: | $5.19 MRD |
El grupo de la mercancía | Nov, 2017 | Nov, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $25.5 M | $233 M | 814% | 73% |
23 : Otros bienes | --- | $28.2 M | --- | 8.8% |
08 : Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias | $493 | $24.8 M | 5035198% | 7.8% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $16.8 K | $12.4 M | 74053% | 3.9% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $467 | $5.9 M | 1266304% | 1.9% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $115 M | $4.1 M | 96% | 1.3% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $5.3 M | $4 M | 23% | 1.3% |
--- todos los demás --- | $156 M | $6.7 M | 96% | 2.1% |
Total: | $302 M | $319 M | 6% | 100% |
Importación a Rusia
«Todos los productos»
Periodo | Monto |
---|---|
November, 2017 | $200 M |
December, 2017 | $229 M |
January, 2018 | $123 M |
February, 2018 | $210 M |
March, 2018 | $238 M |
April, 2018 | $312 M |
May, 2018 | $183 M |
June, 2018 | $206 M |
July, 2018 | $186 M |
August, 2018 | $211 M |
September, 2018 | $235 M |
October, 2018 | $204 M |
November, 2018 | $202 M |
Total: | $2.74 MRD |
El grupo de la mercancía | Nov, 2017 | Nov, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
06 : Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas | $69.8 M | $70.1 M | 1% | 34.7% |
23 : Otros bienes | --- | $47.2 M | --- | 23.4% |
08 : Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias | $73.1 K | $43.2 M | 58967% | 21.4% |
10 : Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón | $958 K | $16.3 M | 1598% | 8.1% |
12 : Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones y sus partes | $90.3 K | $8.9 M | 9775% | 4.4% |
14 : Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos; bisutería; monedas | $1.2 M | $4.1 M | 241% | 2% |
16 : Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | $41.5 M | $3.5 M | 92% | 1.7% |
01 : Animales vivos y productos del reino animal | $3.2 M | $3.3 M | 5% | 1.7% |
--- todos los demás --- | $83.1 M | $5.4 M | 94% | 2.7% |
Total: | $200 M | $202 M | 1% | 100% |