15.02.2019 08:00
El Intercambio Comercial De Rusia
«Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón»
Periodo | Monto |
---|---|
November, 2017 | $607 M |
December, 2017 | $665 M |
January, 2018 | $548 M |
February, 2018 | $598 M |
March, 2018 | $664 M |
April, 2018 | $702 M |
May, 2018 | $678 M |
June, 2018 | $654 M |
July, 2018 | $673 M |
August, 2018 | $701 M |
September, 2018 | $660 M |
October, 2018 | $747 M |
November, 2018 | $678 M |
Total: | $8.57 MRD |
Las exportaciones de Rusia
«Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón»
Periodo | Monto |
---|---|
November, 2017 | $353 M |
December, 2017 | $416 M |
January, 2018 | $337 M |
February, 2018 | $359 M |
March, 2018 | $395 M |
April, 2018 | $434 M |
May, 2018 | $413 M |
June, 2018 | $396 M |
July, 2018 | $388 M |
August, 2018 | $421 M |
September, 2018 | $413 M |
October, 2018 | $460 M |
November, 2018 | $414 M |
Total: | $5.2 MRD |
El grupo de la mercancía | Nov, 2017 | Nov, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
10 47: Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar | $114 M | $243 M | 113% | 58.7% |
10 49: Productos editoriales, de la prensa; textos manuscritos o mecanografiados y planos | $39.8 M | $138 M | 247% | 33.4% |
10 48: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón | $199 M | $32.7 M | 84% | 7.9% |
Total: | $353 M | $414 M | 17% | 100% |
Importación a Rusia
«Pasta de madera; papel o cartón para reciclar ; papel o cartón»
Periodo | Monto |
---|---|
November, 2017 | $254 M |
December, 2017 | $249 M |
January, 2018 | $211 M |
February, 2018 | $240 M |
March, 2018 | $268 M |
April, 2018 | $268 M |
May, 2018 | $265 M |
June, 2018 | $258 M |
July, 2018 | $285 M |
August, 2018 | $280 M |
September, 2018 | $247 M |
October, 2018 | $287 M |
November, 2018 | $264 M |
Total: | $3.38 MRD |
El grupo de la mercancía | Nov, 2017 | Nov, 2018 | Cambio | Proporción |
---|---|---|---|---|
10 47: Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar | $11 M | $227 M | 1961% | 86% |
10 49: Productos editoriales, de la prensa; textos manuscritos o mecanografiados y planos | $26.7 M | $25.2 M | 5% | 9.6% |
10 48: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón | $217 M | $11.8 M | 95% | 4.5% |
Total: | $254 M | $264 M | 4% | 100% |